2019 2015 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
PP 240.411 37,21% 318
PSOE 164.394 25,45% 260
Cs 76.435 11,83% 63
IU-VERDES. 55.400 8,58% 57
PITP 3.656 0,57% 7
MC CARTAGEN 14.700 2,28% 5
UPrL 1.101 0,17% 5
Cambiemos M 4.546 0,7% 4
UIDM 1.957 0,3% 4
IU-Verdes+M 1.516 0,23% 4
Es Ahora Mu 18.545 2,87% 3
CTSSP 9.900 1,53% 3
CLI-AS 2.104 0,33% 3
UxA 975 0,15% 3
CAVV 882 0,14% 3
CCD 5.581 0,86% 2
CAMBIEMOS A 1.727 0,27% 2
CIEZA PUEDE 1.657 0,26% 2
AGRUPACIÓN 867 0,13% 2
BLANCA PUED 577 0,09% 2
AGUILAS PUE 1.102 0,17% 1
CCCi 974 0,15% 1
UYD 656 0,1% 1
P I X M 578 0,09% 1
CxC 514 0,08% 1
CAMBIEMOS C 499 0,08% 1
C.I.F.A. 433 0,07% 1
IUMA 362 0,06% 1
AIRE -INDEP 115 0,02% 1
UPyD 10.172 1,57% 0
Vox 4.733 0,73% 0
EQUO 2.294 0,36% 0
Escaños en blanco 1.781 0,28% 0
Partido Comunista 1.142 0,18% 0
PCAN 573 0,09% 0
MOVIMIENTO 569 0,09% 0
CDiP 497 0,08% 0
T.U.P. 483 0,07% 0
ASPDP 411 0,06% 0
AEJP 318 0,05% 0
CYD 313 0,05% 0
SAIn 293 0,05% 0
UCIN 210 0,03% 0
P-LIB 114 0,02% 0
FA 109 0,02% 0
MzA 42 0,01% 0
PEE 24 0% 0
RESTO 0 0% 0
22M 2011
Partido Votos Concejales
PP 367.698 55,63% 440
PSOE 160.222 24,24% 233
Los Verdes 53.790 8,14% 45
UPyD 21.064 3,19% 7
C.D.L. 4.785 0,72% 5
UIDM 2.107 0,32% 4
UPrL 842 0,13% 4
PITP 2.019 0,31% 3
CCD 1.677 0,25% 3
DPi 1.234 0,19% 3
UIdP 1.008 0,15% 2
UXA 825 0,12% 2
A.C.I. 174 0,03% 2
MC CARTAGENA 4.633 0,7% 1
Cs 1.721 0,26% 1
MASd 944 0,14% 1
CCCi 910 0,14% 1
C.I.S.J. 770 0,12% 1
UYD 636 0,1% 1
P.A.R.E.M.A. 602 0,09% 1
IUMA 518 0,08% 1
C.I.F.A. 357 0,05% 1
AIRE 151 0,02% 1
LV-ECOLO 4.688 0,71% 0
SPCT 2.188 0,33% 0
CENTRISTAS 1.413 0,21% 0
P.I.D.M. 1.014 0,15% 0
ECOLO 949 0,14% 0
C.D.U.R. 740 0,11% 0
CiudaLor 730 0,11% 0
PACMA/ ZAAAA 674 0,1% 0
PEE 666 0,1% 0
P.R.D.E. 568 0,09% 0
ICCT 561 0,08% 0
PdAL 554 0,08% 0
UAG 491 0,07% 0
CYD 461 0,07% 0
UCPI 459 0,07% 0
Por Un Mundo Más Justo 426 0,06% 0
RESTO 2.663 0,4% 0
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 658.281 64,78% 67,58%
Abstención 357.956 35,22% 32,42%
Votos en blanco 9.816 1,52% 1,97%
Votos nulos 12.223 1,86% 1,46%