2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
PSOE 217.242 32,97% 324
PP 219.226 33,27% 284
Cs 63.934 9,7% 56
Vox 49.299 7,48% 35
Izquierda Unida 21.304 3,23% 19
PITP 5.067 0,76% 9
MC CARTAGENA 23.934 3,63% 8
UC:IUV+P 9.350 1,41% 5
UIDM 2.207 0,33% 5
SR 8.408 1,27% 4
UPrL 925 0,14% 4
PODEMOS-EQUO 15.984 2,42% 3
AS 945 0,14% 2
UYD 886 0,13% 2
UxA 818 0,12% 2
BLP 489 0,07% 2
AT 865 0,13% 1
CAVV 467 0,07% 1
VXB 449 0,06% 1
C.I.F.A. 386 0,05% 1
IUMA 284 0,04% 1
Podemos 4.334 0,65% 0
PACMA 1.678 0,25% 0
CCD 1.149 0,17% 0
CiudaLor 634 0,09% 0
CCCi 585 0,08% 0
CONTIGO 510 0,07% 0
PLEAMAR, C.I. 503 0,07% 0
CDiP 481 0,07% 0
Partido Comunista 390 0,05% 0
3e en acció 364 0,05% 0
P I X M 343 0,05% 0
PCAN 316 0,04% 0
PIxC 257 0,03% 0
DPL 250 0,03% 0
A.L.I 200 0,03% 0
Por Un Mundo Más Justo 162 0,02% 0
IGRE 134 0,02% 0
ACCM 125 0,01% 0
UCIN 91 0,01% 0
AEPO 90 0,01% 0
Escaños en blanco 90 0,01% 0
UIBA 84 0,01% 0
SAIn 73 0,01% 0
FA 51 0% 0
P-LIB 25 0% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
PP 240.411 37,21% 318
PSOE 164.394 25,45% 260
Cs 76.435 11,83% 63
IU-VERDES. 55.400 8,58% 57
PITP 3.656 0,57% 7
MC CARTAGEN 14.700 2,28% 5
UPrL 1.101 0,17% 5
Cambiemos M 4.546 0,7% 4
UIDM 1.957 0,3% 4
IU-Verdes+M 1.516 0,23% 4
Es Ahora Mu 18.545 2,87% 3
CTSSP 9.900 1,53% 3
CLI-AS 2.104 0,33% 3
UxA 975 0,15% 3
CAVV 882 0,14% 3
CCD 5.581 0,86% 2
CAMBIEMOS A 1.727 0,27% 2
CIEZA PUEDE 1.657 0,26% 2
AGRUPACIÓN 867 0,13% 2
BLANCA PUED 577 0,09% 2
AGUILAS PUE 1.102 0,17% 1
CCCi 974 0,15% 1
UYD 656 0,1% 1
P I X M 578 0,09% 1
CxC 514 0,08% 1
CAMBIEMOS C 499 0,08% 1
C.I.F.A. 433 0,07% 1
IUMA 362 0,06% 1
AIRE -INDEP 115 0,02% 1
UPyD 10.172 1,57% 0
Vox 4.733 0,73% 0
EQUO 2.294 0,36% 0
Escaños en blanco 1.781 0,28% 0
Partido Comunista 1.142 0,18% 0
PCAN 573 0,09% 0
MOVIMIENTO 569 0,09% 0
CDiP 497 0,08% 0
T.U.P. 483 0,07% 0
ASPDP 411 0,06% 0
AEJP 318 0,05% 0
CYD 313 0,05% 0
SAIn 293 0,05% 0
UCIN 210 0,03% 0
P-LIB 114 0,02% 0
FA 109 0,02% 0
MzA 42 0,01% 0
PEE 24 0% 0
RESTO 0 0% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 663.496 63,71% 64,78%
Abstención 377.825 36,28% 35,22%
Votos en blanco 3.485 0,52% 1,52%
Votos nulos 4.623 0,69% 1,86%