Elecciones Asturias 25-M 2012
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 27.850 (43,33%)
- PSOE: 22.899 (35,62%)
- IU: 7.945 (12,36%)
- UPyD: 2.469 (3,84%)
- Partido Aragonés: 1.303 (2,02%)
- EQUO: 324 (0,50%)
- PACMA: 258 (0,40%)
- HARTOS.org: 173 (0,26%)
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 27.850 | 43,33% |
| PSOE | 22.899 | 35,62% |
| IULV-CA | 7.945 | 12,36% |
| UPyD | 2.469 | 3,84% |
| Partido Aragonés | 1.303 | 2,02% |
| EQUO | 324 | 0,5% |
| PACMA | 258 | 0,4% |
| HARTOS.org | 173 | 0,26% |
| Escaños en blanco | 144 | 0,22% |
| Partido Comunista | 76 | 0,11% |
| SyR | 60 | 0,09% |
| FE de las JONS | 48 | 0,07% |
| CDL | 38 | 0,05% |
| UCE | 25 | 0,03% |
Participación
| Indicador | 25M 2012 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 64.662 | 56,73% |
| Abstención | 49.326 | 43,27% |
| Votos en blanco | 659 | 1,03% |
| Votos nulos | 391 | 0,6% |







