Elecciones Cataluña 1-N 2006
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
2006
El voto, candidatura a candidatura
- CiU: 935.756 (31,52%)
- PSC-CpC: 796.173 (26,82%)
- ERC: 416.355 (14,03%)
- PP: 316.222 (10,65%)
- Izquierda Unida: 282.693 (9,52%)
- Cs: 89.840 (3,03%)
- EV-EVC: 17.900 (0,60%)
- PACMA: 13.730 (0,46%)
| Partido | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| CiU | 935.756 | 31,52% | 48 |
| PSC-CpC | 796.173 | 26,82% | 37 |
| ERC | 416.355 | 14,03% | 21 |
| PP | 316.222 | 10,65% | 14 |
| Izquierda Unida | 282.693 | 9,52% | 12 |
| Cs | 89.840 | 3,03% | 3 |
| EV-EVC | 17.900 | 0,6% | 0 |
| PACMA | 13.730 | 0,46% | 0 |
| Ei-ADD | 6.922 | 0,23% | 0 |
| RC | 6.024 | 0,2% | 0 |
| POSI | 5.632 | 0,19% | 0 |
| Partido Comunista | 4.158 | 0,14% | 0 |
| EV-AV | 3.228 | 0,11% | 0 |
|---|---|---|---|
| PFiV | 2.776 | 0,09% | 0 |
| AES-DN | 2.735 | 0,09% | 0 |
| PH | 2.608 | 0,09% | 0 |
| MSR | 1.096 | 0,04% | 0 |
| PAZUL | 1.039 | 0,04% | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 945 | 0,03% | 0 |
| Decideix.cat | 668 | 0,02% | 0 |
| PCPC-N.SOM | 640 | 0,02% | 0 |
| CenB | 626 | 0,02% | 0 |
| IR-PRE | 524 | 0,02% | 0 |
Participación
| Indicador | 1N 2006 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 2.982.108 | 56,04% |
| Abstención | 2.339.166 | 43,96% |
| Votos en blanco | 60.244 | 2,02% |
| Votos nulos | 13.574 | 0,46% |







