Elecciones Generales 9-M 2008
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
Senadores electos
| Nombre | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Francisco Bella Galán | PSOE | 35.470 | 17,15% |
| María Teresa del Carmen Camacho Vázquez | PSOE | 34.635 | 16,75% |
| José Cejudo Sánchez | PSOE | 33.845 | 16,37% |
| Matías Conde Vázquez | PP | 29.457 | 14,25% |
| María Auxiliadora Ramos Carrasco | PP | 28.682 | 13,87% |
| María Jesús Villar Sande | PP | 28.064 | 13,57% |
| Juan Manuel Arazola Corvera | IULV-CA | 3.961 | 1,92% |
| Susana Domínguez Sánchez | IULV-CA | 3.393 | 1,64% |
| Antonio Mirabent Martín | IULV-CA | 3.035 | 1,47% |
| Francisco Javier Cuaresma Delgado | CA | 1.147 | 0,55% |
| Rafael Domingo Díaz López | UPyD | 995 | 0,48% |
| Virginia López Infante | CA | 948 | 0,46% |
| Maria Cristina García Domeño | UPyD | 888 | 0,43% |
| Esperanza Fernández Patiño | Los Verdes | 827 | 0,4% |
| Pedro Rodríguez Calero | CA | 800 | 0,39% |
| Manuel Juan López Gómez | UPyD | 789 | 0,38% |
| Juan Antonio López Messa | Por Un Mundo Más Justo | 464 | 0,22% |
| Alicia Beatriz Rodríguez Pérez | PACMA | 386 | 0,19% |
| Veredas Romero Luque | FE de las JONS | 358 | 0,17% |
| Adán Lobato Barba | Cs | 172 | 0,08% |
| Isaac Jonás Fuentes Barros | DN | 157 | 0,08% |
| Angel Luis Pérez Guerra | PFyV | 111 | 0,05% |
| María del Carmen Quesada Sánchez | PH | 96 | 0,05% |
| Enrique Laguna Pinedo | PSD | 78 | 0,04% |
| Jesús Gómez Montoro | POSI | 74 | 0,04% |
| Jose Manuel Díaz de Terán Rodríguez | F.A. | 45 | 0,02% |
| Antonio Moreno Ruiz | C.T.C. | 35 | 0,02% |
| Francisco Javier Compás Montero de Espinosa | AES | 32 | 0,02% |
Participación
| Indicador | 9M 2008 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 76.942 | 67,07% |
| Abstención | 37.770 | 32,93% |
| Votos en blanco | 1.744 | 2,27% |
| Votos nulos | 1.187 | 1,54% |







