Elecciones Municipales 26-M 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192015
- PSOE: 556 (36,03%)
- SEC: 490 (31,75%)
- PP: 478 (30,97%)
Comparativa electoral
| Partido | 26M 2019 | 24M 2015 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Concejales | Votos | % | Concejales | ||
| PSOE | 556 | 36,03% | 4 | 620 | 37,83% | 4 | 0 |
| SEC | 490 | 31,75% | 4 | — | — | — | +4 |
| PP | 478 | 30,97% | 3 | 680 | 41,49% | 5 | −2 |
| GANEMOS-IU | — | — | — | 297 | 18,12% | 2 | −2 |
Participación
| Indicador | 26M 2019 | 24M 2015 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 1.569 | 79,04% | 79,54% | ▼ −0,5 |
| Abstención | 416 | 20,95% | 20,46% | ▲ +0,49 |
| Votos en blanco | 19 | 1,23% | 2,56% | ▼ −1,33 |
| Votos nulos | 26 | 1,65% | 2,38% | ▼ −0,73 |







