Elecciones Municipales 24-M 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20152011
- PP: 680 (41,49%)
- PSOE: 620 (37,83%)
- GANEMOS-IU: 297 (18,12%)
Comparativa electoral
| Partido | 24M 2015 | 22M 2011 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Concejales | Votos | % | Concejales | ||
| PP | 680 | 41,49% | 5 | 813 | 44,09% | 5 | 0 |
| PSOE | 620 | 37,83% | 4 | 558 | 30,26% | 3 | +1 |
| GANEMOS-IU | 297 | 18,12% | 2 | 0 | 0% | 0 | +2 |
| Izquierda Unida | — | — | — | 429 | 23,26% | 3 | −3 |
Participación
| Indicador | 24M 2015 | 22M 2011 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 1.679 | 79,54% | 85,86% | ▼ −6,32 |
| Abstención | 432 | 20,46% | 14,14% | ▲ +6,32 |
| Votos en blanco | 42 | 2,56% | 2,39% | ▲ +0,17 |
| Votos nulos | 40 | 2,38% | 1,76% | ▲ +0,62 |







