Datos de ANV en los municipios guipuzcoanos en los que se presenta y comparación con votos nulos de 2003 y de EH en 1999

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 28 mayo 2007 4:18

BILBAO 28 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación les remitimos los datos correspondientes a los resultados de ANV en los municipios guipuzcoanos en los que se presenta y una comparacion con los obtenidos por EH en las elecciones municipales de 1999 y con los votos nulos registrados en los comicios municipales de 2003 en las que la izquierda abertzale estuvo ilegalizada y sus papeletas fueron anuladas.

* CONC(ANV) VOTOS(ANV) NULO'03 CONC'99(EH) VOTOS'99(EH) .

*AIA 3 243 212 3 298 .

*AIZARNAZABAL 6 281 232 7 256 .

*ADUNA 7 159 11 0 0 .

*ALEGIA 8 499 12 4 445 .

*AMEZKETA 2 154 14 5 350 .

*ANOETA 7 606 417 5 458 .

*ANTZUOLA 5 518 438 4 543 .

*ARRASATE 7 3.333 2.798 8 4.884 .

*AZKOITIA 5 1.513 1.009 4 1.542 .

*AZPEITIA 6 2.409 1.879 6 2.923 .

*BELAUNTZA 3 90 2 4 143 .

*BERASTEGI 4 237 269 3 263 .

*BERGARA 6 2.186 1.881 7 3.437 .

*DEBA 3 698 571 4 788 .

*ELGETA 2 172 129 3 266 .

ERREZIL 3 194 4 3 219 .

*ESKORIATZA 4 648 586 5 791 .

*GABIRIA 1 65 5 0 0 .

*HERNANI 8 4.187 3.657 9 5.015 .

*HONDARRIBIA 3 1.310 104 4 1.645 .

*IDIAZABAL 4 410 323 3 337 .

*IKASTEGIETA 4 141 97 3 118 .

*IRUN 3 2.660 284 3 3.525 .

*ITSASONDO 7 229 159 7 281 .

*LASARTE 3 1.524 1.315 4 2.167 .

*LEGAZPI 3 1.085 912 4 1.406 .

*LEGORRETA 5 381 228 4 330 .

*LEZO 8 1.434 1.083 7 1.466 .

*OIARTZUN 7 2.663 2.258 8 2.815 .

*OLABERRIA 2 159 4 2 192 .

*ORENDAIN 1 48 66 5 79 .

*OREXA 1 68 0 1 65 .

*ORIO 3 689 584 3 723 .

*ORMAIZTEGI 3 229 192 3 260 .

*PASAIA 7 2.302 1.905 7 2.988 .

*RENTERIA 6 4.296 3.560 6 5.946 .

*SORALUCE 3 598 13 3 757 .

*URNIETA 2 499 476 3 698 .

*URRETXU 4 918 720 4 995 .

*USURBIL 6 1.291 1.211 8 1.669 .

*VILLABONA 6 1.088 842 6 1.184 .

*ZEGAMA 4 348 231 4 367 .

*ZESTOA 5 824 16 6 986 .

*ZUMAIA 3 1.062 49 4 1.420 .

Contenido patrocinado