Betis 2 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 28 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Betis logró una contundente victoria por 2-0 ante Osasuna este domingo en el Estadio de La Cartuja, con goles de Abdessamad Ezzalzouli en el minuto 19 y Juan Hernandez en el minuto 38. Los verdiblancos dominaron el encuentro con un 51% de posesión y 12 remates, mostrando mayor iniciativa durante todo el partido. Juan Hernandez fue el jugador más destacado en ataque, participando directamente en los dos goles del encuentro.
Con esta victoria, el Betis se mantiene en la sexta posición de la tabla con 15 puntos, mientras que Osasuna permanece en la decimotercera plaza con 7 puntos. El triunfo permite a los béticos seguir en la pelea por puestos europeos, específicamente para la clasificación a la Europa League, manteniéndose cerca de los primeros puestos de la clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 2 - OSASUNA 0 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin (Angel Ortiz, min.77), Valentin Gomez, Natan, Ricardo Rodriguez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals (Rodrigo Riquelme, min.76), Marc Roca (Sergi Altimira, min.68); Antony, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli (Aitor Ruibal, min.55).
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Victor Munoz, min.46); Valentin Rosier (Enrique Barja, min.83), Jon Moncayola (Asier Osambela, min.83), Lucas Torro (Sheraldo Becker, min.46), Moi Gomez (Iker Munoz, min.65), Abel Bretones; Ante Budimir, Raul Garcia.
--GOLES.
1-0, min.19: Abdessamad Ezzalzouli (Juan Hernandez) .
2-0, min.38: Juan Hernandez (Pablo Fornals) .
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Valentin Pizarro y Isidro Diaz de Mera. por parte del REAL BETIS. Amonestó a Moi Gomez (min.63), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja (50,034 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Real Betis | Osasuna |
| Goles | 2 | 0 |
| Remates Fuera | 3 | 8 |
| Remates | 12 | 12 |
|
| Corners | 5 | 5 |
| Faltas | 6 | 8 |
| Posesión | 51% | 49% |
| Tiros Bloqueados | 3 | 3 |
| Fueras de Juego | 2 | 1 |
| Tarjetas Amarillas | 0 | 1 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 2 | 0 |
|
|
| Centros | 12 | 18 |
| Saques de Banda | 11 | 16 |
| Saques de Portería | 10 | 6 |
| Tratamientos | 4 | 2 |
| Sustituciones | 4 | 5 |
| Tiros de Falta | 9 | 8 |
| Paradas | 1 | 4 |
| Contra Golpes | 3 | 0 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 19 | 7 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 18 | 7 |
| 3 | Champions | Villarreal | 16 | 7 |
| 4 | Champions | Elche | 13 | 7 |
| 5 | Europa League | Atlético | 12 | 7 |
| 6 | Conference League | Betis | 12 | 7 |
| 13 | Permanencia | Osasuna | 7 | 7 |
| 18 | Descenso | Mallorca | 5 | 7 |
| 19 | Descenso | Real Oviedo | 3 | 6 |
| 20 | Descenso | Girona | 3 | 7 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 28/09/2025 | LaLiga | Betis | 2-0 | Osasuna |
| 11/05/2025 | LaLiga | Betis | 1-1 | Osasuna |
| 19/10/2024 | LaLiga | Osasuna | 1-2 | Betis |
| 05/05/2024 | LaLiga | Osasuna | 0-2 | Betis |
| 29/10/2023 | LaLiga | Betis | 2-1 | Osasuna |
-Últimos Resultados del Betis.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 28/09/2025 | LaLiga | Betis | 2-0 | Osasuna |
| 19/09/2025 | LaLiga | Betis | 3-1 | Real Sociedad |
| 14/09/2025 | LaLiga | Levante | 2-2 | Betis |
| 31/08/2025 | LaLiga | Betis | 1-2 | Athletic Bilbao |
| 27/08/2025 | LaLiga | Celta | 1-1 | Betis |
-Últimos Resultados del Osasuna.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 28/09/2025 | LaLiga | Betis | 2-0 | Osasuna |
| 25/09/2025 | LaLiga | Osasuna | 1-1 | Elche |
| 20/09/2025 | LaLiga | Villarreal | 2-1 | Osasuna |
| 14/09/2025 | LaLiga | Osasuna | 2-0 | Rayo |
| 31/08/2025 | LaLiga | Espanyol | 1-0 | Osasuna |
-Próximos partidos del Betis.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 05/10/2025 18:30 | LaLiga | Espanyol | Betis |
| 18/10/2025 18:30 | LaLiga | Villarreal | Betis |
| 27/10/2025 21:00 | LaLiga | Betis | Atlético |
-Próximos partidos del Osasuna.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 03/10/2025 21:00 | LaLiga | Osasuna | Getafe |
| 18/10/2025 21:00 | LaLiga | Atlético | Osasuna |
| 26/10/2025 18:30 | LaLiga | Osasuna | Celta |