Madrid, 14 de noviembre de 2025.
El tenista Italiano Jannik Sinner(2) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Grupo Bjorn Borg al tenista Estadounidense Ben Shelton(5) este viernes a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Torneo | Jugador | Resultado | Jugador |
| 31/10/2025 | Rolex Paris Masters (Cuartos de final) | Ben Shelton | 0-2 (3-6, 3-6) | Jannik Sinner |
| 09/07/2025 | Wimbledon ATP (Cuartos de final) | Jannik Sinner | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | Ben Shelton |
| 24/01/2025 | Australian Open ATP (Semifinal) | Jannik Sinner | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | Ben Shelton |
| 09/10/2024 | Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) | Jannik Sinner | 2-0 (6-4, 7-6) | Ben Shelton |
| 07/07/2024 | Wimbledon ATP (Octavos de final) | Jannik Sinner | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | Ben Shelton |
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
| Fecha | Torneo | Jugador | Resultado | Jugador |
| 12/11/2025 | ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) | Jannik Sinner | 2-0 (6-4, 6-3) | Alexander Zverev |
| 10/11/2025 | ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) | Jannik Sinner | 2-0 (7-5, 6-1) | Felix Auger-Aliassime |
| 02/11/2025 | Rolex Paris Masters (Final) | Felix Auger-Aliassime | 0-2 (4-6, 6-7) | Jannik Sinner |
| 01/11/2025 | Rolex Paris Masters (Semifinal) | Alexander Zverev | 0-2 (0-6, 1-6) | Jannik Sinner |
| 31/10/2025 | Rolex Paris Masters (Cuartos de final) | Ben Shelton | 0-2 (3-6, 3-6) | Jannik Sinner |
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
| Fecha | Torneo | Jugador | Resultado | Jugador |
| 12/11/2025 | ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) | Ben Shelton | 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) | Felix Auger-Aliassime |
| 09/11/2025 | ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) | Alexander Zverev | 2-0 (6-3, 7-6) | Ben Shelton |
| 31/10/2025 | Rolex Paris Masters (Cuartos de final) | Ben Shelton | 0-2 (3-6, 3-6) | Jannik Sinner |
| 30/10/2025 | Rolex Paris Masters (Octavos de final) | Ben Shelton | 2-0 (7-6, 6-3) | Andrey Rublev |
| 28/10/2025 | Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) | Ben Shelton | 2-0 (7-6, 6-3) | Flavio Cobolli |