Elecciones Generales 29-N 2026
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 25.869 (36,26%)
- PSOE: 24.273 (34,02%)
- Vox: 10.098 (14,15%)
- Sumar: 8.728 (12,23%)
- Por Huelva: 931 (1,30%)
- PACMA: 616 (0,86%)
- PUM+J: 112 (0,15%)
- Recortes cero: 66 (0,09%)
Comparativa electoral
| Partido | 29N 2026 | 23J 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |
| PP | 25.869 | 36,26% | 25.869 | 36,26% |
| PSOE | 24.273 | 34,02% | 24.273 | 34,02% |
| Vox | 10.098 | 14,15% | 10.098 | 14,15% |
| Sumar | 8.728 | 12,23% | 8.728 | 12,23% |
| Por Huelva | 931 | 1,3% | 931 | 1,3% |
| PACMA | 616 | 0,86% | 616 | 0,86% |
| Por Un Mundo Más Justo | 112 | 0,15% | 112 | 0,15% |
| Recortes cero | 66 | 0,09% | 66 | 0,09% |
Participación
| Indicador | 29N 2026 | 23J 2023 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 72.156 | 64,79% | 64,79% | = |
| Abstención | 39.199 | 35,2% | 35,2% | = |
| Votos en blanco | 648 | 0,9% | 0,9% | = |
| Votos nulos | 815 | 1,12% | 1,12% | = |







