Elecciones Generales 23-J 2023
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 25.869 (36,26%)
- PSOE: 24.273 (34,02%)
- Vox: 10.098 (14,15%)
- Sumar: 8.728 (12,23%)
- Por Huelva: 931 (1,30%)
- PACMA: 616 (0,86%)
- PUM+J: 112 (0,15%)
- Recortes cero: 66 (0,09%)
Comparativa electoral
| Partido | 23J 2023 | 10N 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |
| PP | 25.869 | 36,26% | 13.507 | 18,67% |
| PSOE | 24.273 | 34,02% | 23.158 | 32,02% |
| Vox | 10.098 | 14,15% | 15.738 | 21,76% |
| Sumar | 8.728 | 12,23% | — | — |
| Por Huelva | 931 | 1,3% | — | — |
| PACMA | 616 | 0,86% | 978 | 1,35% |
| Por Un Mundo Más Justo | 112 | 0,15% | 140 | 0,19% |
| Recortes cero | 66 | 0,09% | — | — |
| Podemos | — | — | 10.362 | 14,32% |
| Cs | — | — | 6.528 | 9,02% |
| AxSÍ | — | — | 317 | 0,43% |
| Recortes cero | — | — | 298 | 0,41% |
| PCOE | — | — | 134 | 0,18% |
|---|---|---|---|---|
| Partido Comunista | — | — | 55 | 0,07% |
| PCTE | — | — | 35 | 0,04% |
Participación
| Indicador | 23J 2023 | 10N 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 72.156 | 64,79% | 64,81% | ▼ −0,02 |
| Abstención | 39.199 | 35,2% | 35,18% | ▲ +0,02 |
| Votos en blanco | 648 | 0,9% | 1,46% | ▼ −0,56 |
| Votos nulos | 815 | 1,12% | 1,33% | ▼ −0,21 |







