Elecciones Municipales 27-M 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
2007
El voto, candidatura a candidatura
- PNV: 308.624 (31,14%)
- EAE-ANV: 73.456 (7,41%)
- PSOE: 241.553 (24,37%)
- EA: 69.764 (7,04%)
- PP: 153.258 (15,46%)
- EB-B/A: 67.325 (6,79%)
- A: 6.117 (0,62%)
- Izquierda Unida: 8.289 (0,84%)
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PNV | 308.624 | 31,14% | 1.029 |
| EAE-ANV | 73.456 | 7,41% | 337 |
| PSOE | 241.553 | 24,37% | 332 |
| EA | 69.764 | 7,04% | 216 |
| PP | 153.258 | 15,46% | 185 |
| EB-B/A | 67.325 | 6,79% | 91 |
| A | 6.117 | 0,62% | 33 |
| Izquierda Unida | 8.289 | 0,84% | 11 |
| LVP | 2.486 | 0,25% | 10 |
| HA | 417 | 0,04% | 10 |
| HER | 604 | 0,06% | 9 |
| SL | 440 | 0,04% | 9 |
| BA | 353 | 0,04% | 9 |
|---|---|---|---|
| AGA | 1.020 | 0,1% | 8 |
| HE | 179 | 0,02% | 8 |
| IB | 774 | 0,08% | 7 |
| HK | 223 | 0,02% | 7 |
| HH | 195 | 0,02% | 7 |
| AAE | 145 | 0,01% | 7 |
| AH | 137 | 0,01% | 7 |
| AEL-G | 120 | 0,01% | 7 |
| BBHE | 118 | 0,01% | 7 |
| EBBAZ | 1.259 | 0,13% | 6 |
| AEB | 500 | 0,05% | 6 |
| AEGHE | 202 | 0,02% | 6 |
| MIT | 163 | 0,02% | 6 |
| GH | 112 | 0,01% | 6 |
| OB | 2.013 | 0,2% | 5 |
| I | 1.173 | 0,12% | 5 |
| RESTO | 30.315 | 3,06% | 201 |
Participación
| Indicador | 27M 2007 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 1.080.727 | 60,29% |
| Abstención | 711.711 | 39,71% |
| Votos en blanco | 19.707 | 1,99% |
| Votos nulos | 89.686 | 8,3% |







