Elecciones Municipales 22-M 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20112007
- PP: 39.736 (33,79%)
- Foro Asturias: 24.315 (20,67%)
- PSOE: 23.886 (20,31%)
- Oviedo por la Izquie: 13.394 (11,39%)
- UPyD: 4.601 (3,91%)
- ASCIZ-FDLI: 3.739 (3,18%)
- IDEAS: 1.886 (1,60%)
- BLOQUE POR ASTURIES-: 821 (0,70%)
Comparativa electoral
| Partido | 22M 2011 | 27M 2007 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Concejales | Votos | % | Concejales | ||
| PP | 39.736 | 33,79% | 11 | 64.237 | 55,97% | 17 | −6 |
| Foro Asturias | 24.315 | 20,67% | 7 | — | — | — | +7 |
| PSOE | 23.886 | 20,31% | 6 | 34.331 | 29,91% | 9 | −3 |
| Oviedo por la Izquie | 13.394 | 11,39% | 3 | — | — | — | +3 |
| UPyD | 4.601 | 3,91% | 0 | — | — | — | 0 |
| ASCIZ-FDLI | 3.739 | 3,18% | 0 | — | — | — | 0 |
| IDEAS | 1.886 | 1,6% | 0 | — | — | — | 0 |
| BLOQUE POR ASTURIES- | 821 | 0,7% | 0 | — | — | — | 0 |
| DN | 447 | 0,38% | 0 | 249 | 0,22% | 0 | 0 |
| URAS-PAS | 353 | 0,3% | 0 | 654 | 0,57% | 0 | 0 |
| CONCEYU ABIERTU | 290 | 0,25% | 0 | — | — | — | 0 |
| Partido Comunista | 224 | 0,19% | 0 | 168 | 0,15% | 0 | 0 |
| SAIN | 180 | 0,15% | 0 | — | — | — | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR | 90 | 0,08% | 0 | — | — | — | 0 |
| EQUO | 0 | 0% | 0 | — | — | — | 0 |
| Escaños en blanco | 0 | 0% | 0 | — | — | — | 0 |
| ANDECHA | 0 | 0% | 0 | — | — | — | 0 |
| Izquierda Unida | 0 | 0% | 0 | — | — | — | 0 |
| Cs | 0 | 0% | 0 | — | — | — | 0 |
| PH | 0 | 0% | 0 | — | — | — | 0 |
| SOMOS OVIEDO | 0 | 0% | 0 | — | — | — | 0 |
| Vox | 0 | 0% | 0 | — | — | — | 0 |
| ASCIZ | — | — | — | 7.198 | 6,27% | 1 | −1 |
| IU-BA-VERDES | — | — | — | 4.244 | 3,7% | 0 | 0 |
| UNIDA-IAS-LV-GV | — | — | — | 572 | 0,5% | 0 | 0 |
| AA | — | — | — | 355 | 0,31% | 0 | 0 |
| CDAS | — | — | — | 116 | 0,1% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 22M 2011 | 27M 2007 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 119.169 | 65,77% | 60,25% | ▲ +5,52 |
| Abstención | 62.019 | 34,23% | 39,75% | ▼ −5,52 |
| Votos en blanco | 3.648 | 3,1% | 2,31% | ▲ +0,79 |
| Votos nulos | 1.559 | 1,31% | 0,47% | ▲ +0,84 |







