Elecciones Municipales 27-M 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
2007
- PP: 64.237 (55,97%)
- PSOE: 34.331 (29,91%)
- ASCIZ: 7.198 (6,27%)
- IU: 4.244 (3,70%)
- URAS-PAS: 654 (0,57%)
- UNIDA-IAS-LV-GV: 572 (0,50%)
- AA: 355 (0,31%)
- DN: 249 (0,22%)
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PP | 64.237 | 55,97% | 17 |
| PSOE | 34.331 | 29,91% | 9 |
| ASCIZ | 7.198 | 6,27% | 1 |
| IU-BA-VERDES | 4.244 | 3,7% | 0 |
| URAS-PAS | 654 | 0,57% | 0 |
| UNIDA-IAS-LV-GV | 572 | 0,5% | 0 |
| AA | 355 | 0,31% | 0 |
| DN | 249 | 0,22% | 0 |
| Partido Comunista | 168 | 0,15% | 0 |
| CDAS | 116 | 0,1% | 0 |
Participación
| Indicador | 27M 2007 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 115.321 | 60,25% |
| Abstención | 76.075 | 39,75% |
| Votos en blanco | 2.651 | 2,31% |
| Votos nulos | 546 | 0,47% |







