SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
En Galicia, con el 99,9% escrutado, el PP obtiene el 43,62% de los votos, con lo que desbanca al PSOE como primera fuerza política respecto a las elecciones europeas de hace cinco años.
Los socialistas pasan a segunda posición, con el 27% de los votos y el BNG se queda con el 16,13% de los apoyos, pero su candidata obtiene escaño, al ir en tercera posición dentro de la coalición Ahora Repúblicas.
Los resultados, con el 99,9% escrutado, son los siguientes:
| SIGLAS | VOT'24 | %'24 | VOT'19 | %'19 |
| PP | 486.106 | 43,62 | 434.337 | 29,79 |
| PSOE | 301.007 | 27,01 | 511.246 | 35,06 |
| BNG-AGORA_REPÚBLICAS | 179.788 | 16,13 | 172.088 | 11,8 |
| VOX | 48.188 | 4,32 | 37.892 | 2,59 |
| SUMAR_GALICIA | 23.142 | 2,07 | - | - |
| AGRUPACIÓN_DE_ELECTOR | 22.636 | 2,03 | - | - |
| PODEMOS | 21.843 | 1,96 | - | - |
| PACMA | 5.299 | 0,47 | 18.149 | 1,24 |
| Cs | 2.909 | 0,26 | 97.416 | 6,68 |
| FO | 2.853 | 0,25 | - | - |
| GLG | 2.072 | 0,18 | - | - |
| PFAC | 1.358 | 0,12 | - | - |
| ESCAÑOS_EN_BLANCO | 1.048 | 0,09 | - | - |
| IE | 983 | 0,08 | - | - |
| IZQESP | 969 | 0,08 | - | - |
| VOLT | 676 | 0,06 | 1.566 | 0,1 |
| SAE | 616 | 0,05 | - | - |
| PIRATAS_/_REBELDES | 583 | 0,05 | - | - |
| PCPE/PCPC | 579 | 0,05 | - | - |
| PCTE | 503 | 0,04 | - | - |
| EXISTE | 442 | 0,03 | - | - |
| JUNTS_UE | 385 | 0,03 | - | - |
| FE_de_las_JONS | 345 | 0,03 | - | - |
| RECORTES_CERO | 338 | 0,03 | - | - |
| CEUS | 335 | 0,03 | - | - |
| CREE_EN_EUROPA | 326 | 0,02 | - | - |
| PH | 260 | 0,02 | 669 | 0,04 |
| PMR | 230 | 0,02 | - | - |
| F | 192 | 0,01 | - | - |
| CRT | 173 | 0,01 | - | - |
| PREPAL | 155 | 0,01 | - | - |
| JUEX | 133 | 0,01 | - | - |
| ANDALUCISTAS | 96 | 0,01 | - | - |
| EXTREMEÑOS | 73 | 0,01 | - | - |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
| COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
| 2024 | 1.121.839 | 49,49% | 7.542 | 7.656 |
| 2019 | 1.474.527 | 45,46% | 17.869 | 16.666 |