MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -
El voto de las formaciones territoriales de corte nacionalista y soberanista ha superado el 12 por ciento en estas elecciones municipales, con 2,7 millones de votos, un ascenso que viene determinado por las subidas registradas por ERC, PNV y la CUP con relación a 2011.
En comparación con lo ocurrido hace cuatro años, han perdido votos tanto CiU como Coalición Canaria, el BNG y el Partido Andalucista, mientras que Bildu se queda en cifras similares a las de 2011.
A punto de cerrarse el escrutinio, los resultados de estas formaciones, en comparación con los datos de 2011, son los siguientes:
| Partido | Votos'2015 | %2015 | Votos'2011 | %2011 |
| CIU | 667.683 | 2,99% | 779.188 | 3,45% |
| ERC | 512.263 | 2,30% | 271.503 | 1,20% |
| CUP | 222.207 | 1,00% | 62.409 | 0,28% |
| PNV | 360.024 | 1,61% | 327.184 | 1,45% |
| BILDU | 308.396 | 1,38% | 313.238 | 1,39% |
| BNG | 189.106 | 0,85% | 261.466 | 1,16% |
| PA | 150.388 | 0,67% | 230.492 | 1,02% |
| CC/PNC | 148.259 | 0,66% | 202.720 | 0,90% |
| NC | 73.853 | 0,33% | 51.220 | 0,23% |
| MÉS-APIB | 52.219 | 0,23% | 10.744 | 0,05% |
| GeroaBai | 29.177 | 0,13% | 36.262 | 0,16% |
| Aralar | -- | -- | 32.660 | 0,14% |
| Total | 2.713.575 | 12,15% | 2.599.086 | 11,43% |
.