VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
En Salamanca, con el 53,34 por ciento escrutado, el Partido Popular ha obtenido tres asientos en el Congreso de los Diputados, tras sumar el de Vox, que desaparecería de esta circunscripción, mientras que el PSOE mantiene su único escaño en la Cámara baja.
Los resultados, con el 53,34% escrutado, son los siguientes:
| SIGLAS | ESC'23 | VOT'23 | %'23 | ESC'19 | VOT'19 | %'19 |
| PP | 131 | 3.990.321 | 31,02 | 89 | 5.047.040 | 20,8 |
| PSOE | 130 | 4.219.477 | 32,8 | 120 | 6.792.199 | 27,99 |
| VOX | 31 | 1.582.203 | 12,3 | 52 | 3.656.979 | 15,07 |
| SUMAR | 30 | 1.527.348 | 11,87 | 2 | 330.345 | 1,36 |
| ERC | 7 | 268.889 | 2,09 | 13 | 874.859 | 3,6 |
| JxCAT-JUNT | 7 | 228.344 | 1,77 | 8 | 530.225 | 2,18 |
| EH_Bildu | 6 | 274.607 | 2,13 | 5 | 277.621 | 1,14 |
| EAJ-PNV | 5 | 242.869 | 1,88 | 6 | 379.002 | 1,56 |
| BNG | 1 | 78.369 | 0,6 | 1 | 120.456 | 0,49 |
| UPN | 1 | 31.157 | 0,24 | - | - | - |
| CCa | 1 | 9.065 | 0,07 | - | - | - |
| ¡TERUEL_EX | 0 | - | - | 1 | 19.761 | 0,08 |
| PRC | 0 | - | - | 1 | 68.830 | 0,28 |
| NA+ | 0 | - | - | 2 | 99.078 | 0,4 |
| CCa-PNC-NC | 0 | - | - | 2 | 124.289 | 0,51 |
| MÉS_COMPRO | 0 | - | - | 1 | 176.287 | 0,72 |
| PODEMOS-EU | 0 | - | - | 2 | 188.231 | 0,77 |
| CUP-PR | 0 | 58.162 | 0,45 | 2 | 246.971 | 1,01 |
| ECP-GUANYE | 0 | - | - | 7 | 549.173 | 2,26 |
| Cs | 0 | - | - | 10 | 1.650.318 | 6,8 |
| PODEMOS-IU | 0 | - | - | 26 | 2.381.960 | 9,81 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
| COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
| 2023 | 13.002.250 | 30,65% | 103.397 | 141.274 |
| 2019 | 24.507.715 | 33,76% | 217.227 | 249.487 |