Madrid, 10 de marzo de 2025.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL, 1 - GIRONA, 10 Mar. (0-0, al descanso) - .
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Joan Garcia; Omar El Hilali, Marash Kumbulla, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras (Alvaro Tejero, min.71), Alex Kral, Pol Lozano (Fernando Calero, min.89), Urko Gonzalez (Edu Exposito, min.89); Javier Puado (Antoniu Roca, min.90+3), Roberto Fernandez (Alejo Veliz, min.90+3).
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Donny van de Beek, min.84), Ladislav Krejci, Daley Blind, Miguel Gutierrez (Juanpe, min.84); Yangel Herrera, Arthur (Cristian Portu, min.69), Ivan Martin; Viktor Tsigankov, Bojan Miovski (Cristhian Stuani, min.69), Bryan Gil (Arnaut Danjuma, min.76).
--GOLES.
1-0, min.49: Jofre Carreras.
1-1, min.88: Cristhian Stuani, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Edu Exposito del Espanyol en el minuto 45 +3.
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Antonio Cerezo y Judit Romano, en el VAR: Valentin Pizarro y Ruben Becerril. Amonestó a Pol Lozano (min.22), Javier Puado (min.45+3), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Ladislav Krejci (min.12), Miguel Gutierrez (min.62), Bryan Gil (min.75), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
RCDE Stadium (23.997 espectadores) televisado por Gol
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Espanyol y el Girona firmaron tablas en un partido disputado en el RCDE Stadium, con goles de Jofre Carreras en el minuto 49 y Cristhian Stuani de penalti en el minuto 88. Los locales dominaron gran parte del encuentro, con más posesión y ocasiones, pero no pudieron sentenciar el partido. Jofre Carreras fue el jugador más destacado del encuentro, generando peligro constante hasta su sustitución en el minuto 71.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
-Estadísticas del partido:
Estadística | Espanyol | Girona |
Goles | 1 | 1 |
Remates Fuera | 0 | 2 |
Remates | 5 | 8 |
Pases Totales | 124 | 255 |
Corners | 3 | 9 |
Faltas | 10 | 13 |
Posesión | 33 | 67 |
Tiros Bloqueados | 1 | 4 |
Fueras de Juego | 0 | 1 |
Tarjetas Amarillas | 3 | 3 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
Asistencias | 0 | 0 |
Ataques | 40 | 55 |
Ataques Peligrosos | 12 | 30 |
Centros | 2 | 11 |
Saques de Banda | 6 | 17 |
Saques de Portería | 4 | 3 |
Tratamientos | 2 | 3 |
Sustituciones | 5 | 5 |
Tiros de Falta | 14 | 10 |
Paradas | 1 | 3 |
Contra Golpes | 1 | 0 |
-Clasificación Actual.
Posición | Zona | Equipo | PartidosJugados | Puntos |
1 | Champions | Barcelona | 26 | 57 |
2 | Champions | Real Madrid | 27 | 57 |
3 | Champions | Atlético | 27 | 56 |
4 | Champions | Athletic Bilbao | 27 | 49 |
5 | Conference League | Villarreal | 26 | 44 |
13 | ----- | Girona | 27 | 33 |
15 | ----- | Espanyol | 26 | 28 |
18 | Descenso | Alavés | 27 | 26 |
19 | Descenso | Las Palmas | 27 | 24 |
20 | Descenso | Valladolid | 27 | 16 |
-Últimos enfrentamientos directos.
Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
10/03/2025 | LaLiga | Espanyol | 1-1 | Girona |
23/11/2024 | LaLiga | Girona | 4-1 | Espanyol |
01/04/2023 | LaLiga | Girona | 2-1 | Espanyol |
07/01/2023 | LaLiga | Espanyol | 2-2 | Girona |
-Últimos Resultados del Espanyol.
Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
10/03/2025 | LaLiga | Espanyol | 1-1 | Girona |
22/02/2025 | LaLiga | Alavés | 0-1 | Espanyol |
16/02/2025 | LaLiga | Espanyol | 1-1 | Athletic Bilbao |
09/02/2025 | LaLiga | Real Sociedad | 2-1 | Espanyol |
01/02/2025 | LaLiga | Espanyol | 1-0 | Real Madrid |
-Últimos Resultados del Girona.
Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
10/03/2025 | LaLiga | Espanyol | 1-1 | Girona |
01/03/2025 | LaLiga | Girona | 2-2 | Celta |
23/02/2025 | LaLiga | Real Madrid | 2-0 | Girona |
14/02/2025 | LaLiga | Girona | 1-2 | Getafe |
08/02/2025 | LaLiga | Athletic Bilbao | 3-0 | Girona |
-Próximos partidos del Espanyol.
Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
15/03/2025 16:15 | LaLiga | Mallorca | Espanyol |
29/03/2025 16:15 | LaLiga | Espanyol | Atlético |
06/04/2025 17:00 | LaLiga | Rayo | Espanyol |
-Próximos partidos del Girona.
Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
15/03/2025 21:00 | LaLiga | Girona | Valencia |
30/03/2025 16:15 | LaLiga | Barcelona | Girona |
06/04/2025 17:00 | LaLiga | Girona | Alavés |