Madrid, 23 de abril de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid se impuso en el Coliseum con un solitario gol de Arda Guler en el minuto 21, en un partido dominado claramente por los blancos, que controlaron el juego con un 64% de posesión y 13 remates por los 20 del Getafe. El joven turco Arda Guler fue el jugador más destacado en ataque, siendo determinante con su tanto tempranero que sentenció el encuentro. El conjunto blanco mostró su superioridad futbolística ante un Getafe que no logró inquietar con claridad la portería de Courtois.
La victoria permite al Real Madrid seguir en la lucha por el título, quedándose a solo 4 puntos del líder Barcelona, mientras que el Getafe se mantiene en una zona incómoda de la tabla con 39 puntos. El partido se caracterizó por el dominio visitante, con una diferencia significativa en remates (13-20), posesión (64%-36%) y ataques peligrosos, que reflejaron la superioridad del conjunto merengue.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 0 - REAL MADRID 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Djene (Ismael Bekhoucha, min.83), Juan Berrocal (Coba da Costa, min.50), Domingos Duarte, Omar Alderete, Juan Iglesias (Alvaro Rodriguez, min.50); Ramon Terrats (Peter Gonzalez, min.69), Mauro Arambarri, Luis Milla, Juan Bernat, Borja Mayoral (Juanmi, min.83).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Lucas Vazquez, Raul Asencio, David Alaba (Eduardo Camavinga, min.46), Francisco Garcia; Brahim Diaz, Arda Guler (Daniel Ceballos, min.78), Aurelien Tchouameni, Federico Valverde; Endrick (Jude Bellingham, min.64), Vinicius Junior (Rodrygo, min.73).
--GOLES.
0-1, min.21: Arda Guler.
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Daniel Trujillo y Marcos Cerdan. Amonestó a Luis Milla (min.87), Alvaro Rodriguez (min.90+2), Peter Gonzalez (min.90+5), por parte del GETAFE. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.69), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum (15,184 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
Estadística | Getafe | Real Madrid |
Goles | 0 | 1 |
Remates Fuera | 8 | 2 |
Remates | 20 | 13 |
|
Corners | 4 | 4 |
Faltas | 15 | 7 |
Posesión | 36% | 64% |
Tiros Bloqueados | 6 | 4 |
Fueras de Juego | 1 | 4 |
Tarjetas Amarillas | 3 | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
Asistencias | 0 | 0 |
Ataques | 108 | 85 |
Ataques Peligrosos | 46 | 27 |
Centros | 16 | 6 |
Saques de Banda | 22 | 22 |
Saques de Portería | 2 | 10 |
Tratamientos | 1 | 2 |
Sustituciones | 5 | 4 |
Tiros de Falta | 11 | 16 |
Paradas | 6 | 6 |
Contra Golpes | 2 | 2 |
-Clasificación Actual.
Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
1 | Champions | Barcelona | 76 | 33 |
2 | Champions | Real Madrid | 72 | 33 |
3 | Champions | Atlético | 63 | 32 |
4 | Champions | Athletic Bilbao | 60 | 33 |
5 | Champions | Villarreal | 52 | 32 |
6 | Europa League | Betis | 51 | 32 |
7 | Europa League | Celta | 46 | 33 |
8 | Conference League | Mallorca | 44 | 33 |
12 | Permanencia | Getafe | 39 | 33 |
18 | Descenso | Las Palmas | 32 | 33 |
19 | Descenso | Leganés | 29 | 32 |
20 | Descenso | Valladolid | 16 | 32 |
-Últimos enfrentamientos directos.
Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
23/04/2025 | LaLiga | Getafe | 0-1 | Real Madrid |
01/12/2024 | LaLiga | Real Madrid | 2-0 | Getafe |
01/02/2024 | LaLiga | Getafe | 0-2 | Real Madrid |
02/09/2023 | LaLiga | Real Madrid | 2-1 | Getafe |
13/05/2023 | LaLiga | Real Madrid | 1-0 | Getafe |
-Últimos Resultados del Getafe.
Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
23/04/2025 | LaLiga | Getafe | 0-1 | Real Madrid |
18/04/2025 | LaLiga | Espanyol | 1-0 | Getafe |
12/04/2025 | LaLiga | Getafe | 1-3 | Las Palmas |
06/04/2025 | LaLiga | Valladolid | 0-4 | Getafe |
30/03/2025 | LaLiga | Getafe | 1-2 | Villarreal |
-Últimos Resultados del Real Madrid.
Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
23/04/2025 | LaLiga | Getafe | 0-1 | Real Madrid |
20/04/2025 | LaLiga | Real Madrid | 1-0 | Athletic Bilbao |
16/04/2025 | Champions | Real Madrid | 1-2 | Arsenal |
13/04/2025 | LaLiga | Alavés | 0-1 | Real Madrid |
08/04/2025 | Champions | Arsenal | 3-0 | Real Madrid |
-Próximos partidos del Getafe.
Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
02/05/2025 21:00 | LaLiga | Rayo | Getafe |
10/05/2025 14:00 | LaLiga | Valencia | Getafe |
15/05/2025 21:30 | LaLiga | Getafe | Athletic Bilbao |
-Próximos partidos del Real Madrid.
Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
04/05/2025 14:00 | LaLiga | Real Madrid | Celta |
11/05/2025 16:15 | LaLiga | Barcelona | Real Madrid |
14/05/2025 21:30 | LaLiga | Real Madrid | Mallorca |