Elecciones Autonómicas 27-M 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 235.158 (56,67%)
- PSOE: 140.187 (33,78%)
- EUPV-VERDS-IR:ACORD: 19.808 (4,77%)
- CVa: 5.615 (1,35%)
- UV-LVE: 3.279 (0,79%)
- ERC: 1.070 (0,26%)
- E-2000: 775 (0,19%)
- PUM+J: 650 (0,16%)
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 235.158 | 56,67% |
| PSOE | 140.187 | 33,78% |
| EUPV-VERDS-IR:ACORD | 19.808 | 4,77% |
| CVa | 5.615 | 1,35% |
| UV-LVE | 3.279 | 0,79% |
| ERC | 1.070 | 0,26% |
| E-2000 | 775 | 0,19% |
| Por Un Mundo Más Justo | 650 | 0,16% |
| MPCL | 546 | 0,13% |
| PSD | 539 | 0,13% |
| CI.CA | 504 | 0,12% |
| Partido Comunista | 370 | 0,09% |
| UxV | 369 | 0,09% |
|---|---|---|
| DN | 255 | 0,06% |
| PH | 213 | 0,05% |
| LVE | 0 | 0% |
Participación
| Indicador | 27M 2007 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 416.802 | 68,44% |
| Abstención | 192.174 | 31,56% |
| Votos en blanco | 5.644 | 1,36% |
| Votos nulos | 1.820 | 0,44% |







