Elecciones Municipales 27-M 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
Reparto de concejales
2007
- UPN: 110.910 (33,36%)
- PSOE: 63.594 (19,13%)
- NB: 52.387 (15,76%)
- EAE-ANV: 20.690 (6,22%)
- EA: 2.826 (0,85%)
- Izquierda Unida: 12.220 (3,68%)
- CDN: 7.699 (2,32%)
- AIM: 546 (0,16%)
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| Unión del Pueblo Navarro | 110.910 | 33,36% | 336 |
| PSOE | 63.594 | 19,13% | 244 |
| NB | 52.387 | 15,76% | 133 |
| EAE-ANV | 20.690 | 6,22% | 93 |
| EA | 2.826 | 0,85% | 39 |
| Izquierda Unida | 12.220 | 3,68% | 21 |
| CDN | 7.699 | 2,32% | 16 |
| AIM | 546 | 0,16% | 16 |
| CPVA | 2.142 | 0,64% | 10 |
| GIF | 1.166 | 0,35% | 10 |
| PNV | 754 | 0,23% | 9 |
| AIS | 359 | 0,11% | 9 |
| U.PE.I | 1.597 | 0,48% | 7 |
|---|---|---|---|
| AISS | 1.381 | 0,42% | 7 |
| AICC | 779 | 0,23% | 7 |
| AIA | 584 | 0,18% | 7 |
| LT | 443 | 0,13% | 7 |
| B | 369 | 0,11% | 7 |
| AN | 368 | 0,11% | 7 |
| AEE | 308 | 0,09% | 7 |
| AEIIA | 296 | 0,09% | 7 |
| CIVA | 281 | 0,08% | 7 |
| AISM | 220 | 0,07% | 7 |
| C.A.I. | 204 | 0,06% | 7 |
| HK-CP | 200 | 0,06% | 7 |
| AEE | 184 | 0,06% | 7 |
| ZA | 162 | 0,05% | 7 |
| AIA | 159 | 0,05% | 7 |
| AT | 149 | 0,04% | 7 |
| RESTO | 40.998 | 12,33% | 721 |
Participación
| Indicador | 27M 2007 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 340.103 | 72,62% |
| Abstención | 128.202 | 27,38% |
| Votos en blanco | 8.468 | 2,55% |
| Votos nulos | 7.660 | 2,25% |







