Elecciones Municipales 27-M 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
2007
El voto, candidatura a candidatura
- PNV: 63.911 (20,81%)
- EAE-ANV: 44.474 (14,48%)
- PSOE: 79.147 (25,77%)
- EA: 30.526 (9,94%)
- EB-B/A: 25.342 (8,25%)
- PP: 32.712 (10,65%)
- A: 3.743 (1,22%)
- HER: 604 (0,20%)
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PNV | 63.911 | 20,81% | 200 |
| EAE-ANV | 44.474 | 14,48% | 193 |
| PSOE | 79.147 | 25,77% | 138 |
| EA | 30.526 | 9,94% | 91 |
| EB-B/A | 25.342 | 8,25% | 46 |
| PP | 32.712 | 10,65% | 44 |
| A | 3.743 | 1,22% | 25 |
| HER | 604 | 0,2% | 9 |
| SL | 440 | 0,14% | 9 |
| BA | 353 | 0,11% | 9 |
| HE | 179 | 0,06% | 8 |
| IB | 774 | 0,25% | 7 |
| HH | 195 | 0,06% | 7 |
|---|---|---|---|
| AAE | 145 | 0,05% | 7 |
| AH | 137 | 0,04% | 7 |
| AEL-G | 120 | 0,04% | 7 |
| BBHE | 118 | 0,04% | 7 |
| EBBAZ | 1.259 | 0,41% | 6 |
| AEGHE | 202 | 0,07% | 6 |
| GH | 112 | 0,04% | 6 |
| OB | 2.013 | 0,66% | 5 |
| ADEZL | 474 | 0,15% | 5 |
| ZHK | 141 | 0,05% | 5 |
| MHK | 116 | 0,04% | 5 |
| AAT | 77 | 0,03% | 5 |
| AB | 50 | 0,02% | 5 |
| HA | 41 | 0,01% | 5 |
| EBB-Z | 1.613 | 0,53% | 4 |
| UDA | 820 | 0,27% | 4 |
| RESTO | 9.565 | 3,11% | 67 |
Participación
| Indicador | 27M 2007 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 339.247 | 58,3% |
| Abstención | 242.626 | 41,7% |
| Votos en blanco | 7.668 | 2,5% |
| Votos nulos | 32.176 | 9,48% |







