Elecciones Municipales 27-M 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
2007
- PSOE: 27.786 (37,43%)
- PP: 15.862 (21,37%)
- EAJ/PNV: 12.768 (17,20%)
- EB-B/A: 8.487 (11,43%)
- EA: 6.181 (8,33%)
- P: 585 (0,79%)
- PH: 271 (0,37%)
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSOE | 27.786 | 37,43% | 11 |
| PP | 15.862 | 21,37% | 6 |
| EAJ/PNV | 12.768 | 17,2% | 5 |
| EB-B/A | 8.487 | 11,43% | 3 |
| EA | 6.181 | 8,33% | 2 |
| P | 585 | 0,79% | 0 |
| PH | 271 | 0,37% | 0 |
Participación
| Indicador | 27M 2007 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 85.270 | 54,86% |
| Abstención | 70.174 | 45,14% |
| Votos en blanco | 2.301 | 3,1% |
| Votos nulos | 11.029 | 12,93% |







