Elecciones Municipales 26-M 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192015
- PP: 35.413 (31,86%)
- PSOE: 29.385 (26,44%)
- Cs: 17.934 (16,13%)
- SOMOS OVIED: 12.898 (11,60%)
- Vox: 7.690 (6,91%)
- Izquierda Unida: 4.194 (3,77%)
- Foro Asturias: 1.130 (1,01%)
- PACMA: 820 (0,73%)
Comparativa electoral
| Partido | 26M 2019 | 24M 2015 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Concejales | Votos | % | Concejales | ||
| PP | 35.413 | 31,86% | 9 | 36.962 | 34,39% | 11 | −2 |
| PSOE | 29.385 | 26,44% | 8 | 19.383 | 18,04% | 5 | +3 |
| Cs | 17.934 | 16,13% | 5 | 9.099 | 8,47% | 2 | +3 |
| SOMOS OVIED | 12.898 | 11,6% | 3 | 20.459 | 19,04% | 6 | −3 |
| Vox | 7.690 | 6,91% | 2 | 1.479 | 1,38% | 0 | +2 |
| Izquierda Unida | 4.194 | 3,77% | 0 | — | — | — | 0 |
| Foro Asturias | 1.130 | 1,01% | 0 | 4.173 | 3,88% | 0 | 0 |
| PACMA | 820 | 0,73% | 0 | — | — | — | 0 |
| GANEMOS | 234 | 0,21% | 0 | — | — | — | 0 |
| ANDECHA | 199 | 0,17% | 0 | 236 | 0,22% | 0 | 0 |
| PCTE | 163 | 0,14% | 0 | — | — | — | 0 |
| Izquierda Unida | — | — | — | 9.917 | 9,23% | 3 | −3 |
| UPyD | — | — | — | 1.335 | 1,24% | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUO | — | — | — | 971 | 0,9% | 0 | 0 |
| Escaños en blanco | — | — | — | 971 | 0,9% | 0 | 0 |
| SAIn | — | — | — | 180 | 0,17% | 0 | 0 |
| PH | — | — | — | 134 | 0,12% | 0 | 0 |
| Partido Comunista | — | — | — | 125 | 0,12% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 26M 2019 | 24M 2015 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 111.763 | 62,89% | 60,33% | ▲ +2,56 |
| Abstención | 65.942 | 37,1% | 39,67% | ▼ −2,57 |
| Votos en blanco | 1.071 | 0,96% | 1,9% | ▼ −0,94 |
| Votos nulos | 632 | 0,56% | 1,07% | ▼ −0,51 |







