Elecciones Municipales 28-M 2023
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20232019
- PP: 46.849 (42,52%)
- PSOE: 26.632 (24,17%)
- Vox: 11.907 (10,80%)
- IU: 11.191 (10,15%)
- UP: 4.906 (4,45%)
- Foro Asturias: 2.972 (2,69%)
- Cs: 1.681 (1,52%)
- SMP: 720 (0,65%)
Comparativa electoral
| Partido | 28M 2023 | 26M 2019 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Concejales | Votos | % | Concejales | ||
| PP | 46.849 | 42,52% | 14 | 35.413 | 31,86% | 9 | +5 |
| PSOE | 26.632 | 24,17% | 7 | 29.385 | 26,44% | 8 | −1 |
| Vox | 11.907 | 10,8% | 3 | 7.690 | 6,91% | 2 | +1 |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 11.191 | 10,15% | 3 | — | — | — | +3 |
| Podemos | 4.906 | 4,45% | 0 | — | — | — | 0 |
| Foro Asturias | 2.972 | 2,69% | 0 | — | — | — | 0 |
| Cs | 1.681 | 1,52% | 0 | 17.934 | 16,13% | 5 | −5 |
| SMP | 720 | 0,65% | 0 | — | — | — | 0 |
| Escaños en blanco | 449 | 0,4% | 0 | — | — | — | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 420 | 0,38% | 0 | — | — | — | 0 |
| PCTE | 309 | 0,28% | 0 | 163 | 0,14% | 0 | 0 |
| ANDECHA | 261 | 0,23% | 0 | 199 | 0,17% | 0 | 0 |
| SOMOS OVIED | — | — | — | 12.898 | 11,6% | 3 | −3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izquierda Unida | — | — | — | 4.194 | 3,77% | 0 | 0 |
| Foro Asturias | — | — | — | 1.130 | 1,01% | 0 | 0 |
| PACMA | — | — | — | 820 | 0,73% | 0 | 0 |
| GANEMOS | — | — | — | 234 | 0,21% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 28M 2023 | 26M 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 111.390 | 64,01% | 62,89% | ▲ +1,12 |
| Abstención | 62.619 | 35,98% | 37,1% | ▼ −1,12 |
| Votos en blanco | 1.865 | 1,69% | 0,96% | ▲ +0,73 |
| Votos nulos | 1.228 | 1,1% | 0,56% | ▲ +0,54 |







