MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -
El PP, con más de 99 por ciento de los votos escrutados, logra ser la fuerza política con más concejales en 36 de las 50 capitales de provincia, obteniendo la mayoría absoluta en 31 de ellas. Además, ha ganado por mayoría absoluta tanto en Mérida, la capital extremeña, como en Santiago de Compostela, capital de Galicia.
Por su parte, el PSOE sólo logra ser la fuerza con más concejales en cinco capitales de provincia (Cuenca, Lleida, Soria, Tarragona y Toledo), tres de ellas con mayoría absoluta, mientras que CiU gana en dos (Barcelona y Girona), el PNV en una (Bilbao), Bildu en otra (San Sebastián) y UPN en otra (Pamplona).
Hay empate a concejales en cuatro provincias: Segovia (entre PSOE y PP, con IU como fuerza decisiva), Ourense ( PP y PSdeG, con el BNG como clave), Pontevedra (PP y BNG con el PSdeG árbitro), y Santa Cruz de Tenerife (entre PP y CC).
Los resultados en capitales de provincia y autonómicas, con partidos y concejales son los siguientes:
| Ciudad | PP | PSOE | IU | Otros |
| ALBACETE | 16(13) | 10(13) | 1(1) | - |
| ALICANTE | 18(15) | 8(14) | 2(0) | UPyD:1(-)_Entesa:0(1) |
| ALMERÍA | 18(13) | 7(11) | 2(1) | GIAL:0(2) |
| ÁVILA | 14(16) | 4(7) | 3(2) | UPyD:4(-) |
| BADAJOZ | 17(15) | 8(11) | 2(1) | - |
| BARCELONA | 8(7) | 11(14) | - | CiU:15(12)_ICV:5(4)_ERC:2(4) |
| BILBAO | 6(7) | 4(7) | 0(2) | PNV:15(13)_Bildu:4(-) |
| BURGOS | 15(15) | 8(10) | 1(0) | UPyD:3(-)_SI:0(2) |
| CÁCERES | 16(12) | 7(11) | 2(1) | ForoCC:0(1) |
| CADIZ | 17(17) | 7(8) | 3(2) | - |
| CASTELLON | 15(14) | 9(12) | 1(0) | BLOC:2(1) |
| CIUDAD_REAL | 15(15) | 9(10) | 1(0) | - |
| CORDOBA | 16(14) | 4(4) | 4(11) | UC:5(-) |
| A_CORUÑA | 14(10) | 8(11) | 1(0) | BNG:4(6) |
| CUENCA | 12(13) | 13(11) | 0(1) | - |
| GIRONA | 3(2) | 7(10) | - | CiU:10(5)_CUP:3(-)_IC:2(2)_ERC:0(4) |
| GRANADA | 16(16) | 8(9) | 2(2) | UPyD:1(-) |
| GUADALAJARA | 16(13) | 8(11) | 1(1) | - |
| HUELVA | 14(15) | 9(10) | 3(2) | MRH:1(-) |
| HUESCA | 11(7) | 9(9) | 1(1) | PAR:2(1)_CHA:2(2) |
| JAÉN | 16(13) | 10(12) | 1(2) | - |
| LEON | 15(11) | 10(13) | 0(0) | UPL:2(3) |
| LLEIDA | 6(3) | 15(15) | - | CiU:6(6)_ICV:0(1)_ERC:0(2) |
| LOGROÑO | 17(13) | 10(12) | 0(0) | PR:0(2) |
| LUGO | 12(9) | 11(12) | 0(0) | BNG:2(4) |
| MADRID | 31(33) | 15(19) | 6(5) | UPyD:5(0) |
| MÁLAGA | 19(17) | 9(12) | 3(2) | - |
| MÉRIDA | 13(12) | 10(13) | 1(0) | SIEx:1(0) |
| MURCIA | 19(19) | 6(9) | 2(1) | UPyD:2(0) |
| OURENSE | 11(13) | 11(8) | 0(0) | BNG:3(6)_DO:2(0) |
| OVIEDO | 11(17) | 6(9) | 3(0) | FAC:7(-)_Asmb/Izq:0(1) |
| PALENCIA | 14(11) | 10(13) | 1(1) | - |
| P.MALLORCA | 17(14) | 9(11) | 0(-) | PSM/EN:3(2)_CxI:0(2UM) |
| LAS_PALMAS | 16(12) | 9(15) | 0(0) | CC:0(0)_Compromiso:2(2)_NC:2 |
| PAMPLONA | 2(13) | 3(4) | 1(0) | UPN:11(13)_NB:7(8)_Bildu:3(2ANV) |
| PONTEVEDRA | 11(12) | 3(6) | 0(0) | BNG:11(7) |
| SALAMANCA | 18(16) | 9(11) | 0(0) | - |
| S.SEBASTIAN | 6(6) | 7(11) | 0(3) | PNV:6(5)_Bildu:8(2EA) |
| SANTANDER | 18(15) | 5(7) | 0(0) | PRC:4(5) |
| SANTIAGO | 13(11) | 9(10) | 0(0) | BNG:3(4) |
| SCTENERIFE | 9(6) | 5(7) | 1(0) | CC:9(12)_CSC:1(2)_ASí:2(-) |
| SEGOVIA | 12(12) | 12(13) | 1(0) | - |
| SEVILLA | 20(15) | 11(15) | 2(3) | PA:0(0) |
| SORIA | 9(9) | 12(9) | 0(1) | IDES:0(2) |
| TARRAGONA | 7(4) | 12(13) | - | CiU:7(8)_ERC:0(2)_ICV:1(0) |
| TERUEL | 12(8) | 5(7) | 1(0) | PAR:1(4)_CHA:2(2) |
| TOLEDO | 11(12) | 12(11) | 2(2) | - |
| VALENCIA | 20(21) | 8(12) | 2(0) | Compromís:3(-) |
| VALLADOLID | 17(15) | 9(13) | 3(1) | - |
| VITORIA | 9(9) | 6(9) | 0(2) | PNV:6(6)_Bildu:6(1EA) |
| ZAMORA | 14(12) | 6(8) | 4(3) | ADEIZA:1(2) |
| ZARAGOZA | 15(12) | 10(13) | 3(1) | PAR:0(2)_CHA:3(3) |
.
Los datos entre paréntesis corresponden a las elecciones municipales de 2007.