Varias personas cogen papeletas para ejercer su derecho a voto durante las elecciones generales, a 23 de julio de 2023, en Málaga (España). - Álex Zea - Europa Press
BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSC es el partido más votado en Cataluña con 19 diputados en las elecciones generales de este domingo, por delante de Sumar-En Comú Podem, ERC y Junts, que obtienen 7 escaños cada uno, con el 76,35% del voto escrutado.
La quinta posición es para el PP con 6 diputados.
Con estos datos de escrutinio, Vox obtiene 2 escaños, y la CUP y PDeCAT se quedarían sin representación en el Congreso.
Los resultados, con el 76,35% escrutado, son los siguientes:
| SIGLAS | ESC'23 | VOT'23 | %'23 | ESC'19 | VOT'19 | %'19 |
| PSC | 19 | 929.034 | 34,81 | - | - | - |
| SUMAR-ECP | 7 | 371.425 | 13,92 | - | - | - |
| ERC | 7 | 349.935 | 13,11 | - | - | - |
| JxCAT-JUNT | 7 | 296.146 | 11,09 | 8 | 530.225 | 13,67 |
| PP | 6 | 350.684 | 13,14 | 2 | 287.714 | 7,42 |
| VOX | 2 | 210.344 | 7,88 | 2 | 243.640 | 6,28 |
| Cs | 0 | - | - | 2 | 217.935 | 5,62 |
| CUP-PR | 0 | 75.367 | 2,82 | 2 | 246.971 | 6,37 |
| ECP-GUANYE | 0 | - | - | 7 | 549.173 | 14,16 |
| PSC-PSOE | 0 | - | - | 12 | 794.666 | 20,5 |
| ERC-SOBIRA | 0 | - | - | 13 | 874.859 | 22,56 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
| COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
| 2023 | 2.692.777 | 34,96% | 22.186 | 24.559 |
| 2019 | 3.896.974 | 30,6% | 27.019 | 20.742 |