ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular, que ha sacado 28 escaños, se ha proclamado vencedor de estas elecciones autonómicas, y se ha situado en la primera fuerza de la Comunidad Autónoma de Aragón, y puede gobernar con VOX, que ha visto incrementar su número de diputados de 3 a 7.
El PSOE ha perdido 1 de sus 24 diputados. CHA conserva sus tres representantes, al igual que IU su único escaño. El PAR se ha quedado con 1 de sus 3 escaños. Aragón Existe ha entrado en las Cortes de Aragón con 3 escaños, mientras que Cs se va al perder todos y cada uno de los 12 representantes que logró en mayo de 2019.
Los resultados, con el 98,2% escrutado, son los siguientes:
| SIGLAS | ESC'23 | VOT'23 | %'23 | ESC'19 | VOT'19 | %'19 |
| PP | 28 | 232.712 | 35,55 | 16 | 139.660 | 20,86 |
| PSOE | 23 | 193.170 | 29,51 | 24 | 206.400 | 30,83 |
| VOX | 7 | 73.677 | 11,25 | 3 | 40.671 | 6,07 |
| CHA | 3 | 33.454 | 5,11 | 3 | 41.879 | 6,25 |
| EXISTE | 3 | 32.717 | 4,99 | - | - | - |
| PODEMOS_ALIANZ | 1 | 26.087 | 3,98 | - | - | - |
| IUA | 1 | 20.310 | 3,1 | - | - | - |
| PAR | 1 | 13.746 | 2,1 | 3 | 33.978 | 5,07 |
| IU | 0 | - | - | 1 | 22.229 | 3,32 |
| PODEMOS-EQUO | 0 | - | - | 5 | 54.252 | 8,1 |
| Cs | 0 | - | - | 12 | 111.602 | 16,67 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
| COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
| 2023 | 662.691 | 31,1% | 10.609 | 8.144 |
| 2019 | 673.880 | 33,83% | 6.587 | 4.540 |