Atlético de Madrid 4 - 0 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 10 de mayo de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Atlético de Madrid arrolló a la Real Sociedad en el Riyadh Air Metropolitano con un contundente 4-0, con Alexander Soerloth como gran protagonista al firmar un póker de goles en los minutos 7, 10, 11 y 30. Los locales dominaron por completo el encuentro, evidenciado en una posesión del 61% y 13 remates por solo 6 de los donostiarras, mostrando una superioridad absoluta en todas las facetas del juego.
Soerloth fue el jugador más destacado, completando una actuación histórica con cuatro tantos que sentenciaron el partido de manera temprana. Los colchoneros aprovecharon su mayor intensidad y precisión ofensiva para demoler a un conjunto realista que no encontró respuestas ante el vendaval rojiblanco, consolidando así su tercera posición en la tabla con 70 puntos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 4 - REAL SOCIEDAD 0 (4-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, Robin Le Normand, Javi Galan; Pablo Barrios (Nahuel Molina, min.55), Rodrigo De Paul (Conor Gallagher, min.74), Koke; Giuliano Simeone (Antoine Griezmann, min.68), Alexander Soerloth (Angel Correa, min.74), Samuel Dias Lino (Thomas Lemar, min.68).
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Aritz Elustondo, Javi Lopez; Martin Zubimendi (Jon Olasagasti, min.73), Takefusa Kubo (Igor Zubeldia, min.46), Luka Sucic (Benat Turrientes, min.62), Pablo Marin, Ander Barrenetxea (Sergio Gomez, min.54), Mikel Oyarzabal (Arkaitz Mariezkurrena, min.46).
--GOLES.
1-0, min.7: Alexander Soerloth (Pablo Barrios) .
2-0, min.10: Alexander Soerloth (Samuel Dias Lino) .
3-0, min.11: Alexander Soerloth.
4-0, min.30: Alexander Soerloth (Javi Galan) .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Juan Lopez, en el VAR: Guillermo Cuadra y Guadalupe Porras. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Ander Barrenetxea (min.54), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Atlético de Madrid | Real Sociedad |
| Goles | 4 | 0 |
| Remates Fuera | 5 | 1 |
| Remates | 13 | 6 |
| Pases Totales | 660 | 415 |
| Corners | 3 | 3 |
| Faltas | 6 | 12 |
| Posesión | 61% | 39% |
| Tiros Bloqueados | 1 | 4 |
| Fueras de Juego | 4 | 1 |
| Tarjetas Amarillas | 0 | 1 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 3 | 0 |
| Ataques | 106 | 76 |
| Ataques Peligrosos | 40 | 29 |
| Centros | 14 | 12 |
| Saques de Banda | 18 | 17 |
| Saques de Portería | 6 | 7 |
| Tratamientos | 0 | 2 |
| Sustituciones | 5 | 5 |
| Tiros de Falta | 13 | 10 |
| Paradas | 1 | 3 |
| Contra Golpes | 2 | 0 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 79 | 34 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 75 | 34 |
| 3 | Champions | Atlético | 70 | 35 |
| 4 | Champions | Athletic Bilbao | 61 | 34 |
| 5 | Champions | Villarreal | 61 | 35 |
| 6 | Europa League | Betis | 57 | 34 |
| 7 | Europa League | Celta | 49 | 35 |
| 8 | Conference League | Rayo | 47 | 35 |
| 12 | Permanencia | Real Sociedad | 43 | 35 |
| 18 | Descenso | Las Palmas | 32 | 35 |
| 19 | Descenso | Leganés | 31 | 34 |
| 20 | Descenso | Valladolid | 16 | 35 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 10/05/2025 | LaLiga | Atlético | 4-0 | Real Sociedad |
| 06/10/2024 | LaLiga | Real Sociedad | 1-1 | Atlético |
| 25/05/2024 | LaLiga | Real Sociedad | 0-2 | Atlético |
| 08/10/2023 | LaLiga | Atlético | 2-1 | Real Sociedad |
| 28/05/2023 | LaLiga | Atlético | 2-1 | Real Sociedad |
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 03/05/2025 | LaLiga | Alavés | 0-0 | Atlético |
| 24/04/2025 | LaLiga | Atlético | 3-0 | Rayo |
| 19/04/2025 | LaLiga | Las Palmas | 1-0 | Atlético |
| 14/04/2025 | LaLiga | Atlético | 4-2 | Valladolid |
| 06/04/2025 | LaLiga | Sevilla | 1-2 | Atlético |
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 04/05/2025 | LaLiga | Real Sociedad | 0-0 | Athletic Bilbao |
| 23/04/2025 | LaLiga | Alavés | 1-0 | Real Sociedad |
| 20/04/2025 | LaLiga | Villarreal | 2-2 | Real Sociedad |
| 12/04/2025 | LaLiga | Real Sociedad | 0-2 | Mallorca |
| 06/04/2025 | LaLiga | Las Palmas | 1-3 | Real Sociedad |
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 15/05/2025 19:00 | LaLiga | Osasuna | Atlético |
| 18/05/2025 19:00 | LaLiga | Atlético | Betis |
| 25/05/2025 17:00 | LaLiga | Girona | Atlético |
-Próximos partidos del Real Sociedad.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 13/05/2025 20:00 | LaLiga | Real Sociedad | Celta |
| 18/05/2025 19:00 | LaLiga | Real Sociedad | Girona |
| 25/05/2025 17:00 | LaLiga | Real Madrid | Real Sociedad |