Osasuna 2 - 1 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 3 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Osasuna remontó un partido épico ante el Getafe en El Sadar, con goles de Abel Bretones en el minuto 45+3 y Alejandro Catena en el último minuto, dando la vuelta al tanto inicial de Borja Mayoral. Los locales dominaron claramente el encuentro con un 58% de posesión, 7 remates por 4 del rival y un juego más vertical, con Victor Munoz destacando en la parte ofensiva. En el minuto 41, el VAR revisó una posible jugada de penalti para Osasuna que finalmente no modificó la decisión inicial del árbitro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 2 - GETAFE 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz (Raul Garcia, min.67); Valentin Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torro (Ruben Garcia, min.46), Moi Gomez, Abel Bretones; Ante Budimir, Victor Munoz (Enrique Barja, min.84).
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar (Djene, min.46), Diego Rico; Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martin (Yvan Neyou Noupa, min.46); Alex Sancris (Coba da Costa, min.75), Borja Mayoral (Juanmi, min.75).
--GOLES.
0-1, min.23: Borja Mayoral (Luis Milla) .
1-1, min.45(+3): Abel Bretones (Victor Munoz) .
2-1, min.90: Alejandro Catena.
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a Enrique Barja (min.90+4), por parte del OSASUNA. Amonestó a Mario Martin (min.37), Luis Milla (min.65), Yvan Neyou Noupa (min.66), Coba da Costa (min.86), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.41: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Osasuna.
Min.44: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
--ESTADIO.
Estadio El Sadar (19,895 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Osasuna | Getafe |
| Goles | 2 | 1 |
| Remates Fuera | 3 | 2 |
| Remates | 7 | 4 |
| Pases Totales | 124 | 132 |
| Corners | 1 | 6 |
| Faltas | 10 | 15 |
| Posesión | 58% | 42% |
| Tiros Bloqueados | 0 | 0 |
| Fueras de Juego | 3 | 6 |
| Tarjetas Amarillas | 1 | 4 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 2 | 1 |
| Ataques | 31 | 50 |
| Ataques Peligrosos | 20 | 26 |
| Centros | 8 | 11 |
| Saques de Banda | 23 | 18 |
| Saques de Portería | 4 | 8 |
| Tratamientos | 1 | 0 |
| Sustituciones | 4 | 4 |
| Tiros de Falta | 21 | 13 |
| Paradas | 1 | 2 |
| Contra Golpes | 0 | 0 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 19 | 7 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 18 | 7 |
| 3 | Champions | Villarreal | 16 | 7 |
| 4 | Champions | Elche | 13 | 7 |
| 5 | Europa League | Atlético | 12 | 7 |
| 6 | Conference League | Betis | 12 | 7 |
| 8 | Permanencia | Getafe | 11 | 8 |
| 11 | Permanencia | Osasuna | 10 | 8 |
| 18 | Descenso | Real Sociedad | 5 | 7 |
| 19 | Descenso | Mallorca | 5 | 7 |
| 20 | Descenso | Girona | 3 | 7 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 03/10/2025 | LaLiga | Osasuna | 2-1 | Getafe |
| 16/03/2025 | LaLiga | Osasuna | 1-2 | Getafe |
| 05/10/2024 | LaLiga | Getafe | 1-1 | Osasuna |
| 21/01/2024 | LaLiga | Osasuna | 3-2 | Getafe |
| 17/09/2023 | LaLiga | Getafe | 3-2 | Osasuna |
-Últimos Resultados del Osasuna.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 03/10/2025 | LaLiga | Osasuna | 2-1 | Getafe |
| 28/09/2025 | LaLiga | Betis | 2-0 | Osasuna |
| 25/09/2025 | LaLiga | Osasuna | 1-1 | Elche |
| 20/09/2025 | LaLiga | Villarreal | 2-1 | Osasuna |
| 14/09/2025 | LaLiga | Osasuna | 2-0 | Rayo |
-Últimos Resultados del Getafe.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 03/10/2025 | LaLiga | Osasuna | 2-1 | Getafe |
| 27/09/2025 | LaLiga | Getafe | 1-1 | Levante |
| 24/09/2025 | LaLiga | Getafe | 1-1 | Alavés |
| 21/09/2025 | LaLiga | Barcelona | 3-0 | Getafe |
| 13/09/2025 | LaLiga | Getafe | 2-0 | Real Oviedo |
-Próximos partidos del Osasuna.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 18/10/2025 21:00 | LaLiga | Atlético | Osasuna |
| 26/10/2025 18:30 | LaLiga | Osasuna | Celta |
| 03/11/2025 21:00 | LaLiga | Real Oviedo | Osasuna |
-Próximos partidos del Getafe.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 19/10/2025 21:00 | LaLiga | Getafe | Real Madrid |
| 25/10/2025 18:30 | LaLiga | Athletic Bilbao | Getafe |
| 31/10/2025 21:00 | LaLiga | Getafe | Girona |