Real Madrid 1 - 0 Juventus: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 22 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid ha ganado este miércoles 22 de octubre de 2025 por 1-0 al Juventus en el primer partido de la jornada 3 de la Champions, aprovechando los merengues tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Jude Bellingham, asistido por Vinicius Junior, anotó el único gol del encuentro en el minuto 57. El conjunto blanco dominó el partido y mereció la victoria, siendo Bellingham el jugador más participativo en ataque.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 1 - JUVENTUS 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio (Gonzalo Garcia, min.88), Eder Militao, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.74); Brahim Diaz (Franco Mastantuono, min.84), Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Francisco Garcia, min.84).
JUVENTUS: Michele Di Gregorio; Daniele Rugani, Lloyd Kelly, Federico Gatti; Pierre Kalulu, Teun Koopmeiners (Manuel Locatelli, min.74), Khephren Thuram-Ulien (Chico Conceicao, min.62), Andrea Cambiaso (Filip Kostic, min.88), Weston McKennie, Kenan Yildiz (Ikoma Lois Openda, min.74), Dusan Vlahovic (Jonathan David, min.74).
--GOLES.
1-0, min.57: Jude Bellingham (Vinicius Junior) .
--ÁRBITRO.
Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Bastian Dankert y Tiago Martins. Amonestó a Brahim Diaz (min.61), por parte del REAL MADRID. por parte del JUVENTUS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Real Madrid | Juventus |
| Goles | 1 | 0 |
| Remates Fuera | 7 | 1 |
| Remates | 28 | 11 |
| Pases Totales | 350 | 159 |
| Corners | 13 | 7 |
| Faltas | 10 | 18 |
| Posesión | 63% | 37% |
| Tiros Bloqueados | 12 | 4 |
| Fueras de Juego | 1 | 2 |
| Tarjetas Amarillas | 1 | 0 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 1 | 0 |
| Ataques | 113 | 68 |
| Ataques Peligrosos | 77 | 33 |
| Centros | 19 | 20 |
| Saques de Banda | 12 | 13 |
| Saques de Portería | 4 | 9 |
| Tratamientos | 1 | 1 |
| Sustituciones | 4 | 5 |
| Tiros de Falta | 20 | 11 |
| Paradas | 6 | 8 |
| Contra Golpes | 4 | 4 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Paris Saint-Germain | 9 | 3 |
| 2 | Bayern Munich | 9 | 3 |
| 3 | Inter | 9 | 3 |
| 4 | Arsenal | 9 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 9 | 3 |
| 6 | Borussia Dortmund | 7 | 3 |
| 7 | Manchester City | 7 | 3 |
| 8 | Newcastle United | 6 | 3 |
| 9 | Barcelona | 6 | 3 |
| 10 | Liverpool | 6 | 3 |
| 11 | Qarabag FK | 6 | 3 |
| 12 | Galatasaray | 6 | 3 |
| 13 | PSV Eindhoven | 4 | 3 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 |
| 15 | Marseille | 3 | 2 |
| 16 | Sporting CP | 3 | 2 |
| 17 | Atlético | 3 | 3 |
| 18 | Chelsea | 3 | 2 |
| 19 | Club Brugge | 3 | 3 |
| 20 | Athletic Bilbao | 3 | 3 |
| 21 | Atalanta | 3 | 2 |
| 22 | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 |
| 23 | SSC Napoli | 3 | 3 |
| 24 | Union St.Gilloise | 3 | 3 |
| 25 | Juventus | 2 | 3 |
| 26 | Bodoe/Glimt | 2 | 3 |
| 27 | Pafos FC | 2 | 3 |
| 28 | Bayer Leverkusen | 2 | 3 |
| 29 | Monaco | 1 | 2 |
| 30 | Slavia Prague | 1 | 2 |
| 30 | Villarreal | 1 | 3 |
| 32 | FC Koebenhavn | 1 | 3 |
| 33 | Olympiacos | 1 | 3 |
| 34 | Kairat Almaty | 1 | 3 |
| 35 | Benfica | 0 | 3 |
| 36 | Ajax | 0 | 2 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 22/10/2025 | Champions | Real Madrid | 1-0 | Juventus |
-Últimos Resultados del Real Madrid.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 19/10/2025 | LaLiga | Getafe | 0-1 | Real Madrid |
| 04/10/2025 | LaLiga | Real Madrid | 3-1 | Villarreal |
| 30/09/2025 | Champions | Kairat Almaty | 0-5 | Real Madrid |
| 27/09/2025 | LaLiga | Atlético | 5-2 | Real Madrid |
| 23/09/2025 | LaLiga | Levante | 1-4 | Real Madrid |
-Últimos Resultados del Juventus.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 01/10/2025 | Champions | Villarreal | 2-2 | Juventus |
| 16/09/2025 | Champions | Juventus | 4-4 | Borussia Dortmund |
| 19/02/2025 | Champions | PSV Eindhoven | 3-1 | Juventus |
| 11/02/2025 | Champions | Juventus | 2-1 | PSV Eindhoven |
| 29/01/2025 | Champions | Juventus | 0-2 | Benfica |
-Próximos partidos del Real Madrid.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 26/10/2025 16:15 | LaLiga | Real Madrid | Barcelona |
| 01/11/2025 21:00 | LaLiga | Real Madrid | Valencia |
| 04/11/2025 21:00 | Champions | Liverpool | Real Madrid |
-Próximos partidos del Juventus.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 04/11/2025 21:00 | Champions | Juventus | Sporting CP |
| 25/11/2025 21:00 | Champions | Bodoe/Glimt | Juventus |
| 10/12/2025 21:00 | Champions | Juventus | Pafos FC |