Elecciones Andalucía 9-M 2008
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20082004
El voto, candidatura a candidatura
- PSOE: 2.148.328 (48,19%)
- PP: 1.721.964 (38,63%)
- IU: 315.909 (7,09%)
- CA: 123.776 (2,78%)
- UPyD: 27.261 (0,61%)
- Los Verdes: 25.027 (0,56%)
- PdeAL: 14.805 (0,33%)
- CAnda: 7.735 (0,17%)
Comparativa electoral
| Partido | 9M 2008 | 14M 2004 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PSOE | 2.148.328 | 48,19% | 56 | 2.260.545 | 50,36% | 61 | −5 |
| PP | 1.721.964 | 38,63% | 47 | 1.426.774 | 31,78% | 37 | +10 |
| IULV-CA | 315.909 | 7,09% | 6 | 337.030 | 7,51% | 6 | 0 |
| CA | 123.776 | 2,78% | 0 | — | — | — | 0 |
| UPyD | 27.261 | 0,61% | 0 | — | — | — | 0 |
| Los Verdes | 25.027 | 0,56% | 0 | — | — | — | 0 |
| PdeAL | 14.805 | 0,33% | 0 | — | — | — | 0 |
| CAnda | 7.735 | 0,17% | 0 | — | — | — | 0 |
| Cs | 5.849 | 0,13% | 0 | — | — | — | 0 |
| IR | 4.943 | 0,11% | 0 | — | — | — | 0 |
| PH | 3.709 | 0,08% | 0 | 5.670 | 0,13% | 0 | 0 |
| SAIn | 3.036 | 0,07% | 0 | — | — | — | 0 |
| Partido Comunista | 2.606 | 0,06% | 0 | — | — | — | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE de las JONS | 1.965 | 0,04% | 0 | 4.437 | 0,1% | 0 | 0 |
| PSDA | 1.456 | 0,03% | 0 | — | — | — | 0 |
| PFyV | 839 | 0,02% | 0 | — | — | — | 0 |
| PPCr | 765 | 0,02% | 0 | — | — | — | 0 |
| Partido Aragonés | — | — | — | 276.674 | 6,16% | 5 | −5 |
| FA | — | — | — | 53.288 | 1,19% | 0 | 0 |
| PSA | — | — | — | 42.219 | 0,94% | 0 | 0 |
| NIVA | — | — | — | 5.065 | 0,11% | 0 | 0 |
| A | — | — | — | 4.544 | 0,1% | 0 | 0 |
| PTPRE | — | — | — | 3.321 | 0,07% | 0 | 0 |
| IR | — | — | — | 3.130 | 0,07% | 0 | 0 |
| PSDA | — | — | — | 1.642 | 0,04% | 0 | 0 |
| A-IZ | — | — | — | 1.334 | 0,03% | 0 | 0 |
| OtraDem | — | — | — | 525 | 0,01% | 0 | 0 |
| UN | — | — | — | 523 | 0,01% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 9M 2008 | 14M 2004 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 4.486.009 | 73,65% | 74,66% | ▼ −1,01 |
| Abstención | 1.605.115 | 26,35% | 25,34% | ▲ +1,01 |
| Votos en blanco | 47.705 | 1,06% | 1,38% | ▼ −0,32 |
| Votos nulos | 28.331 | 0,63% | 0,65% | ▼ −0,02 |







