Elecciones Generales 9-M 2008
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20082004
El voto, candidatura a candidatura
- PSOE: 149.494 (55,67%)
- PP: 93.984 (35,00%)
- IU: 13.210 (4,92%)
- CA: 4.103 (1,53%)
- UPyD: 2.319 (0,86%)
- Los Verdes: 700 (0,26%)
- PSD: 428 (0,16%)
- PACMA: 350 (0,13%)
Comparativa electoral
| Partido | 9M 2008 | 14M 2004 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PSOE | 149.494 | 55,67% | 3 | 154.579 | 56,19% | 3 | 0 |
| PP | 93.984 | 35% | 2 | 84.173 | 30,59% | 2 | 0 |
| IULV-CA | 13.210 | 4,92% | 0 | 15.097 | 5,49% | 0 | 0 |
| CA | 4.103 | 1,53% | 0 | — | — | — | 0 |
| UPyD | 2.319 | 0,86% | 0 | — | — | — | 0 |
| Los Verdes | 700 | 0,26% | 0 | — | — | — | 0 |
| PSD | 428 | 0,16% | 0 | — | — | — | 0 |
| PACMA | 350 | 0,13% | 0 | — | — | — | 0 |
| Partido Comunista | 207 | 0,08% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 205 | 0,08% | 0 | — | — | — | 0 |
| DN | 200 | 0,07% | 0 | 116 | 0,04% | 0 | 0 |
| Cs | 164 | 0,06% | 0 | — | — | — | 0 |
| PFyV | 115 | 0,04% | 0 | — | — | — | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE de las JONS | 111 | 0,04% | 0 | 91 | 0,03% | 0 | 0 |
| PH | 107 | 0,04% | 0 | 190 | 0,07% | 0 | 0 |
| E-2000 | 98 | 0,04% | 0 | — | — | — | 0 |
| AES | 78 | 0,03% | 0 | — | — | — | 0 |
| Partido Aragonés | — | — | — | 14.542 | 5,29% | 0 | 0 |
| PSA | — | — | — | 1.055 | 0,38% | 0 | 0 |
| CENB | — | — | — | 351 | 0,13% | 0 | 0 |
| PTPRE | — | — | — | 248 | 0,09% | 0 | 0 |
| CDS | — | — | — | 162 | 0,06% | 0 | 0 |
| A | — | — | — | 150 | 0,05% | 0 | 0 |
| IR | — | — | — | 145 | 0,05% | 0 | 0 |
| FE | — | — | — | 93 | 0,03% | 0 | 0 |
| FA | — | — | — | 68 | 0,02% | 0 | 0 |
| MSR | — | — | — | 52 | 0,02% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 9M 2008 | 14M 2004 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 270.335 | 69,91% | 73,2% | ▼ −3,29 |
| Abstención | 116.337 | 30,09% | 26,8% | ▲ +3,29 |
| Votos en blanco | 2.603 | 0,97% | 1,45% | ▼ −0,48 |
| Votos nulos | 1.804 | 0,67% | 0,69% | ▼ −0,02 |







