Elecciones Generales 26-J 2016
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20162015
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 1.426.258 (33,53%)
- PSOE: 1.326.838 (31,20%)
- UP: 792.008 (18,62%)
- Cs: 578.123 (13,59%)
- PACMA: 52.870 (1,24%)
- UPyD: 9.932 (0,23%)
- Vox: 8.341 (0,20%)
- RECORTES CERO-GRUPO : 7.317 (0,17%)
Comparativa electoral
| Partido | 26J 2016 | 20D 2015 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PP | 1.426.258 | 33,53% | 23 | 1.294.293 | 29,08% | 21 | +2 |
| PSOE | 1.326.838 | 31,2% | 20 | 1.402.393 | 31,5% | 22 | −2 |
| Podemos | 792.008 | 18,62% | 11 | 752.367 | 16,9% | 10 | +1 |
| Cs | 578.123 | 13,59% | 7 | 613.447 | 13,78% | 8 | −1 |
| PACMA | 52.870 | 1,24% | 0 | 40.879 | 0,92% | 0 | 0 |
| UPyD | 9.932 | 0,23% | 0 | 23.179 | 0,52% | 0 | 0 |
| Vox | 8.341 | 0,2% | 0 | 9.005 | 0,2% | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO | 7.317 | 0,17% | 0 | 5.676 | 0,13% | 0 | 0 |
| Partido Comunista | 5.482 | 0,13% | 0 | 5.368 | 0,12% | 0 | 0 |
| FE de las JONS | 1.980 | 0,05% | 0 | 1.826 | 0,04% | 0 | 0 |
| AND | 1.727 | 0,04% | 0 | — | — | — | 0 |
| PCOE | 1.696 | 0,04% | 0 | 1.909 | 0,04% | 0 | 0 |
| Escaños en blanco | 961 | 0,02% | 0 | 631 | 0,01% | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILUS | 830 | 0,02% | 0 | 1.189 | 0,03% | 0 | 0 |
| IZAR | 687 | 0,02% | 0 | — | — | — | 0 |
| P-LIB | 393 | 0,01% | 0 | 1.364 | 0,03% | 0 | 0 |
| UP-UPeC | — | — | — | 257.019 | 5,77% | 0 | 0 |
| mlgXSÍ | — | — | — | 934 | 0,02% | 0 | 0 |
| AJU | — | — | — | 711 | 0,02% | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | — | — | — | 621 | 0,01% | 0 | 0 |
| SOLUCIONA | — | — | — | 409 | 0,01% | 0 | 0 |
| DN | — | — | — | 356 | 0,01% | 0 | 0 |
| SAIn | — | — | — | 198 | 0% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 26J 2016 | 20D 2015 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 4.298.738 | 66,05% | 69,08% | ▼ −3,03 |
| Abstención | 2.210.001 | 33,95% | 30,92% | ▲ +3,03 |
| Votos en blanco | 37.895 | 0,89% | 0,85% | ▲ +0,04 |
| Votos nulos | 45.400 | 1,06% | 0,94% | ▲ +0,12 |







