Elecciones Generales 26-J 2016
Por favor, introduzca 2 caracteres
99,47% Escrutado
La composición del Senado
2016
Senadores electos
| Partido | Escaños |
|---|---|
| ERC | 10 |
| En Comú | 4 |
| Convergencia Democrática de Cataluña | 2 |
| Cs | 0 |
| PACMA | 0 |
| Partido Comunista | 0 |
| PP | 0 |
| PSC | 0 |
| PxC | 0 |
| RECORTES CERO-GRUPO | 0 |
| Vox | 0 |
Participación
| Indicador | 26J 2016 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 3.372.399 | 63,81% |
| Abstención | 1.913.047 | 36,19% |
| Votos en blanco | 77.786 | 2,36% |
| Votos nulos | 72.230 | 2,14% |







