Elecciones Generales 28-A 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
99% Escrutado
La composición del Senado
20192016
Senadores electos
| Partido | Escaños | Variación |
|---|---|---|
| ERC | 11 | +11 |
| PSC | 3 | +3 |
| Junts per Catalunya | 2 | +2 |
| PACMA | 0 | 0 |
| Partido Comunista | 0 | 0 |
| PCTC | 0 | 0 |
| PP | 0 | 0 |
| FRONT REPUBLICÀ | 0 | 0 |
| IZQP | 0 | 0 |
| CNV | 0 | 0 |
| Cs | 0 | 0 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 0 | 0 |
| Recortes cero | 0 | 0 |
| Vox | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 28A 2019 | 26J 2016 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 4.060.733 | 76,68% | 63,81% | ▲ +12,87 |
| Abstención | 1.234.863 | 23,32% | 36,19% | ▼ −12,87 |
| Votos en blanco | 50.115 | 1,26% | 2,36% | ▼ −1,1 |
| Votos nulos | 70.806 | 1,74% | 2,14% | ▼ −0,4 |







