Elecciones Generales 28-A 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
98,59% Escrutado
Senadores electos
| Nombre | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Amaro Huelva Betanzos | PSOE | 23.967 | 32,64% |
| Josefa Inmaculada González Bayo | PSOE | 22.768 | 31,01% |
| Jesús González Márquez | PSOE | 21.745 | 29,62% |
| María Ponce Gallardo | Cs | 16.749 | 22,81% |
| Carmelo Romero Hernández | PP | 16.514 | 22,49% |
| Juan de Dios Martín Tocino | Cs | 11.208 | 15,27% |
| Carlos Bermejo Martíns | Vox | 11.130 | 15,16% |
| Francisco Javier González Pérez | PP | 11.059 | 15,06% |
| Luis Alberto Zambrano Arenas | Podemos | 10.717 | 14,6% |
| María Dolores Vázquez Muñoz | PP | 10.687 | 14,56% |
| Tamara Vargas Jiménez | Cs | 10.444 | 14,23% |
| María del Carmen Valera Mora | Podemos | 10.180 | 13,87% |
| José Gómez Galván | Podemos | 8.876 | 12,09% |
| María del Carmen Córdoba Pallarés | Vox | 6.570 | 8,95% |
| Rosario Toro Faustino | Vox | 6.020 | 8,2% |
| Juan Sebastián Gómez Mejía | PACMA | 1.818 | 2,48% |
| Rosa María Jiménez Toledo | PACMA | 1.721 | 2,34% |
| Adelina Gago Casal | PACMA | 1.345 | 1,83% |
| José Ángel Brizo Álvarez | AxSI | 540 | 0,74% |
| Mario Alberto Delgado Jiménez | Recortes cero | 426 | 0,58% |
| María Dolores Márquez Jaramillo | AxSI | 408 | 0,56% |
| Gregorio Bermejo Sánchez | Partido Comunista | 291 | 0,4% |
| Demetrio Luna Cordero | AxSI | 260 | 0,35% |
Participación
| Indicador | 28A 2019 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 76.034 | 68,36% |
| Abstención | 35.189 | 31,64% |
| Votos en blanco | 1.677 | 2,28% |
| Votos nulos | 2.615 | 3,44% |







