Elecciones Generales 28-A 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
98,77% Escrutado
La composición del Senado
20192016
Senadores electos
| Partido | Escaños | Variación |
|---|---|---|
| PSOE | 24 | +10 |
| PP | 6 | −12 |
| Cs | 2 | +2 |
| Escaños en blanco | 0 | 0 |
| "JF" | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| Partido Comunista | 0 | 0 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQU | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 0 | 0 |
| Recortes cero | 0 | 0 |
| RISA | 0 | 0 |
| Vox | 0 | 0 |
| AxSI | 0 | 0 |
| CILU-LINARES | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 28A 2019 | 26J 2016 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 4.558.128 | 73,05% | 67,42% | ▲ +5,63 |
| Abstención | 1.681.495 | 26,95% | 32,58% | ▼ −5,63 |
| Votos en blanco | 84.174 | 1,91% | 2,6% | ▼ −0,69 |
| Votos nulos | 150.827 | 3,31% | 2,97% | ▲ +0,34 |







