Elecciones Generales 28-A 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
99,26% Escrutado
La composición del Senado
20192016
Senadores electos
| Nombre | Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Amaro Huelva Betanzos | PSOE | 1 | 94.250 | 37,09% |
| Josefa Inmaculada González Bayo | PSOE | 1 | 90.210 | 35,5% |
| Jesús González Márquez | PSOE | 1 | 86.760 | 34,14% |
| Carmelo Romero Hernández | PP | 1 | 60.743 | 23,91% |
| María Ponce Gallardo | Cs | 0 | 45.261 | 17,81% |
| Francisco Javier González Pérez | PP | 0 | 44.902 | 17,67% |
| María Dolores Vázquez Muñoz | PP | 0 | 43.792 | 17,23% |
| Carlos Bermejo Martíns | Vox | 0 | 34.586 | 13,61% |
| Luis Alberto Zambrano Arenas | PODEMOS-IU LV CA-EQU | 0 | 31.501 | 12,4% |
| Juan de Dios Martín Tocino | Cs | 0 | 30.548 | 12,02% |
| María del Carmen Valera Mora | PODEMOS-IU LV CA-EQU | 0 | 30.171 | 11,87% |
| Tamara Vargas Jiménez | Cs | 0 | 28.372 | 11,17% |
| José Gómez Galván | PODEMOS-IU LV CA-EQU | 0 | 26.349 | 10,37% |
| María del Carmen Córdoba Pallarés | Vox | 0 | 22.226 | 8,75% |
| Rosario Toro Faustino | Vox | 0 | 20.545 | 8,09% |
| Juan Sebastián Gómez Mejía | PACMA | 0 | 4.811 | 1,89% |
| Rosa María Jiménez Toledo | PACMA | 0 | 4.380 | 1,72% |
| Adelina Gago Casal | PACMA | 0 | 3.473 | 1,37% |
| José Ángel Brizo Álvarez | AxSI | 0 | 1.520 | 0,6% |
| María Dolores Márquez Jaramillo | AxSI | 0 | 1.172 | 0,46% |
| Mario Alberto Delgado Jiménez | Recortes cero | 0 | 1.036 | 0,41% |
| Gregorio Bermejo Sánchez | Partido Comunista | 0 | 905 | 0,36% |
| Demetrio Luna Cordero | AxSI | 0 | 810 | 0,32% |
Participación
| Indicador | 28A 2019 | 26J 2016 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 265.449 | 68,54% | 63,07% | ▲ +5,47 |
| Abstención | 121.848 | 31,46% | 36,93% | ▼ −5,47 |
| Votos en blanco | 6.247 | 2,46% | 2,95% | ▼ −0,49 |
| Votos nulos | 11.352 | 4,28% | 3,48% | ▲ +0,8 |







