Elecciones Generales 23-J 2023
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20232019
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 1.588.179 (36,44%)
- PSOE: 1.459.264 (33,48%)
- Vox: 668.279 (15,33%)
- Sumar: 520.826 (11,95%)
- PACMA: 34.210 (0,78%)
- AA: 9.064 (0,20%)
- Jaén merece más: 8.234 (0,18%)
- FO: 7.467 (0,17%)
Comparativa electoral
| Partido | 23J 2023 | 10N 2019 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PP | 1.588.179 | 36,44% | 25 | 877.202 | 20,53% | 15 | +10 |
| PSOE | 1.459.264 | 33,48% | 21 | 1.425.126 | 33,36% | 25 | −4 |
| Vox | 668.279 | 15,33% | 9 | 869.909 | 20,36% | 12 | −3 |
| Sumar | 520.826 | 11,95% | 6 | — | — | — | +6 |
| PACMA | 34.210 | 0,78% | 0 | 47.485 | 1,11% | 0 | 0 |
| Adelante Andalucía | 9.064 | 0,2% | 0 | — | — | — | 0 |
| Jaén merece más | 8.234 | 0,18% | 0 | — | — | — | 0 |
| Frente Obrero | 7.467 | 0,17% | 0 | — | — | — | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 6.210 | 0,14% | 0 | 5.256 | 0,12% | 0 | 0 |
| Recortes cero | 3.734 | 0,08% | 0 | — | — | — | 0 |
| PCTE | 2.889 | 0,06% | 0 | 2.157 | 0,05% | 0 | 0 |
| Caminando juntos | 2.742 | 0,06% | 0 | — | — | — | 0 |
| Por Huelva | 1.914 | 0,04% | 0 | — | — | — | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juntos por Granada | 1.099 | 0,02% | 0 | — | — | — | 0 |
| Escaños en blanco | 928 | 0,02% | 0 | — | — | — | 0 |
| ALM | 792 | 0,01% | 0 | — | — | — | 0 |
| FE de las JONS | 674 | 0,01% | 0 | — | — | — | 0 |
| LB | 194 | 0,01% | 0 | — | — | — | 0 |
| Podemos | — | — | — | 559.628 | 13,1% | 6 | −6 |
| Cs | — | — | — | 346.094 | 8,1% | 3 | −3 |
| Más País | — | — | — | 56.445 | 1,32% | 0 | 0 |
| AxSÍ | — | — | — | 14.046 | 0,32% | 0 | 0 |
| Recortes cero | — | — | — | 6.045 | 0,14% | 0 | 0 |
| PCOE | — | — | — | 6.025 | 0,14% | 0 | 0 |
| Partido Comunista | — | — | — | 3.439 | 0,08% | 0 | 0 |
| Escaños en blanco | — | — | — | 1.273 | 0,02% | 0 | 0 |
| CAnda | — | — | — | 520 | 0,01% | 0 | 0 |
| RISA | — | — | — | 249 | 0% | 0 | 0 |
| IZAR | — | — | — | 113 | 0% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 23J 2023 | 10N 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 4.416.948 | 68,99% | 65,91% | ▲ +3,08 |
| Abstención | 1.984.736 | 31% | 34,08% | ▼ −3,08 |
| Votos en blanco | 41.186 | 0,94% | 1,18% | ▼ −0,24 |
| Votos nulos | 59.063 | 1,33% | 1,49% | ▼ −0,16 |







