Elecciones Generales 23-J 2023
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20232019
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 93.400 (36,46%)
- PSOE: 92.098 (35,95%)
- Vox: 37.485 (14,63%)
- Sumar: 26.607 (10,38%)
- Por Huelva: 1.914 (0,74%)
- PACMA: 1.652 (0,64%)
- PUM+J: 360 (0,14%)
- Recortes cero: 216 (0,08%)
Comparativa electoral
| Partido | 23J 2023 | 10N 2019 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PP | 93.400 | 36,46% | 2 | 49.452 | 19,72% | 1 | +1 |
| PSOE | 92.098 | 35,95% | 2 | 91.656 | 36,56% | 3 | −1 |
| Vox | 37.485 | 14,63% | 1 | 52.485 | 20,93% | 1 | 0 |
| Sumar | 26.607 | 10,38% | 0 | — | — | — | 0 |
| Por Huelva | 1.914 | 0,74% | 0 | — | — | — | 0 |
| PACMA | 1.652 | 0,64% | 0 | 2.535 | 1,01% | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 360 | 0,14% | 0 | 351 | 0,14% | 0 | 0 |
| Recortes cero | 216 | 0,08% | 0 | — | — | — | 0 |
| Podemos | — | — | — | 30.389 | 12,12% | 0 | 0 |
| Cs | — | — | — | 18.382 | 7,33% | 0 | 0 |
| AxSÍ | — | — | — | 856 | 0,34% | 0 | 0 |
| Recortes cero | — | — | — | 495 | 0,19% | 0 | 0 |
| PCOE | — | — | — | 464 | 0,18% | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Comunista | — | — | — | 159 | 0,06% | 0 | 0 |
| PCTE | — | — | — | 112 | 0,04% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 23J 2023 | 10N 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 260.188 | 65,88% | 63,98% | ▲ +1,9 |
| Abstención | 134.699 | 34,11% | 36,01% | ▼ −1,9 |
| Votos en blanco | 2.403 | 0,93% | 1,33% | ▼ −0,4 |
| Votos nulos | 4.053 | 1,55% | 1,82% | ▼ −0,27 |







