Elecciones Generales 23-J 2023
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20232019
El voto, candidatura a candidatura
- PSC: 1.213.006 (34,49%)
- Sumar: 493.548 (14,03%)
- ERC: 462.883 (13,16%)
- Junts: 392.634 (11,16%)
- PP: 469.117 (13,34%)
- Vox: 273.023 (7,76%)
- CUP: 98.794 (2,80%)
- PACMA: 36.436 (1,03%)
Comparativa electoral
| Partido | 23J 2023 | 10N 2019 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PSC | 1.213.006 | 34,49% | 19 | 794.666 | 20,5% | 12 | +7 |
| Sumar | 493.548 | 14,03% | 7 | — | — | — | +7 |
| ERC | 462.883 | 13,16% | 7 | 874.859 | 22,56% | 13 | −6 |
| Junts per Catalunya | 392.634 | 11,16% | 7 | 530.225 | 13,67% | 8 | −1 |
| PP | 469.117 | 13,34% | 6 | 287.714 | 7,42% | 2 | +4 |
| Vox | 273.023 | 7,76% | 2 | 243.640 | 6,28% | 2 | 0 |
| CUP-PR | 98.794 | 2,8% | 0 | 246.971 | 6,37% | 2 | −2 |
| PACMA | 36.436 | 1,03% | 0 | 44.585 | 1,15% | 0 | 0 |
| PDeCAT-E-CiU | 31.687 | 0,9% | 0 | — | — | — | 0 |
| Frente Obrero | 7.440 | 0,21% | 0 | — | — | — | 0 |
| PCTC | 3.766 | 0,1% | 0 | 2.220 | 0,05% | 0 | 0 |
| Recortes cero | 3.602 | 0,1% | 0 | — | — | — | 0 |
| Escaños en blanco | 451 | 0,01% | 0 | — | — | — | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVC | 261 | 0,01% | 0 | — | — | — | 0 |
| UNIDOS SI | 241 | 0,01% | 0 | — | — | — | 0 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | — | — | — | 549.173 | 14,16% | 7 | −7 |
| Cs | — | — | — | 217.935 | 5,62% | 2 | −2 |
| Más País | — | — | — | 41.826 | 1,07% | 0 | 0 |
| Recortes cero | — | — | — | 5.922 | 0,15% | 0 | 0 |
| I.Fem | — | — | — | 3.005 | 0,07% | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | — | — | — | 2.436 | 0,06% | 0 | 0 |
| Partido Comunista | — | — | — | 2.145 | 0,05% | 0 | 0 |
| IZQP | — | — | — | 1.891 | 0,04% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 23J 2023 | 10N 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 3.547.922 | 65,42% | 69,39% | ▼ −3,97 |
| Abstención | 1.874.881 | 34,57% | 30,6% | ▲ +3,97 |
| Votos en blanco | 29.079 | 0,82% | 0,69% | ▲ +0,13 |
| Votos nulos | 31.954 | 0,9% | 0,53% | ▲ +0,37 |







