Elecciones Generales 23-J 2023
Por favor, introduzca 2 caracteres
99,05% Escrutado
La composición del Senado
20232019
Senadores electos
| Partido | Escaños | Variación |
|---|---|---|
| PSC | 12 | +10 |
| ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA | 3 | +3 |
| Junts per Catalunya | 1 | −2 |
| PACMA | 0 | 0 |
| ESCONS EN BLANC | 0 | 0 |
| EVC | 0 | 0 |
| Sumar | 0 | 0 |
| PCTC | 0 | 0 |
| PDeCAT-E-CiU | 0 | 0 |
| PP | 0 | 0 |
| Vox | 0 | 0 |
| Recortes cero | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 23J 2023 | 10N 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 3.470.195 | 64,61% | 68,76% | ▼ −4,15 |
| Abstención | 1.900.761 | 35,38% | 31,23% | ▲ +4,15 |
| Votos en blanco | 57.173 | 1,68% | 1,53% | ▲ +0,15 |
| Votos nulos | 75.366 | 2,17% | 1,55% | ▲ +0,62 |







