Elecciones Generales 29-N 2026
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20262023
El voto, candidatura a candidatura
- PNV: 163.508 (26,97%)
- PSOE: 156.639 (25,84%)
- Bildu: 125.418 (20,69%)
- PP: 69.771 (11,51%)
- Sumar: 66.189 (10,91%)
- Vox: 15.760 (2,59%)
- PACMA: 2.676 (0,44%)
- FO: 923 (0,15%)
Comparativa electoral
| Partido | 29N 2026 | 23J 2023 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PNV | 163.508 | 26,97% | 2 | 163.508 | 26,97% | 2 | 0 |
| PSOE | 156.639 | 25,84% | 2 | 156.639 | 25,84% | 2 | 0 |
| Bildu | 125.418 | 20,69% | 2 | 125.418 | 20,69% | 2 | 0 |
| PP | 69.771 | 11,51% | 1 | 69.771 | 11,51% | 1 | 0 |
| Sumar | 66.189 | 10,91% | 1 | 66.189 | 10,91% | 1 | 0 |
| Vox | 15.760 | 2,59% | 0 | 15.760 | 2,59% | 0 | 0 |
| PACMA | 2.676 | 0,44% | 0 | 2.676 | 0,44% | 0 | 0 |
| Frente Obrero | 923 | 0,15% | 0 | 923 | 0,15% | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 792 | 0,13% | 0 | 792 | 0,13% | 0 | 0 |
| PCTE | 604 | 0,09% | 0 | 604 | 0,09% | 0 | 0 |
| Recortes cero | 521 | 0,08% | 0 | 521 | 0,08% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 29N 2026 | 23J 2023 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 611.348 | 67,87% | 67,87% | = |
| Abstención | 289.336 | 32,12% | 32,12% | = |
| Votos en blanco | 3.371 | 0,55% | 0,55% | = |
| Votos nulos | 5.176 | 0,84% | 0,84% | = |







