Elecciones Generales 29-N 2026
Por favor, introduzca 2 caracteres
98,8% Escrutado
La composición del Senado
20262023
Senadores electos
| Nombre | Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Carmelo Romero Hernández | PP | 1 | 92.451 | 37,33% |
| María Eugenia Limón Bayo | PSOE | 1 | 91.142 | 36,81% |
| Juan Manuel González Camacho | PP | 1 | 88.823 | 35,87% |
| Amaro Huelva Betanzos | PSOE | 1 | 86.525 | 34,94% |
| Ángela María Ramírez Del Toro | PP | 0 | 86.274 | 34,84% |
| Syra Senra Zarza | PSOE | 0 | 84.068 | 33,95% |
| Rafael Segovia Brome | Vox | 0 | 32.595 | 13,16% |
| Carlos Bermejo Martins | Vox | 0 | 28.599 | 11,55% |
| Amalia Josefa Ballester Goytia | Vox | 0 | 27.226 | 10,99% |
| David Domingo Fernández Calderón | Sumar | 0 | 25.057 | 10,11% |
| María Amaya De Llanos Hernández | Sumar | 0 | 22.906 | 9,25% |
| María Pereira Yáñez | Sumar | 0 | 20.864 | 8,42% |
| María Virginia Pereira Hidalgo | Por Huelva | 0 | 4.251 | 1,71% |
| María del Mar Coello García | PACMA | 0 | 3.129 | 1,26% |
| Luis Delgado García | Por Huelva | 0 | 2.775 | 1,12% |
| Belén María Martín Suárez | Por Huelva | 0 | 2.561 | 1,03% |
| José Rodríguez Valle | PACMA | 0 | 1.873 | 0,75% |
| Josefa María Mesa Gallardo | PACMA | 0 | 1.704 | 0,68% |
| Manuel Martínez Villegas | Por Un Mundo Más Justo | 0 | 725 | 0,29% |
| José Antonio González Vaz | Recortes cero | 0 | 616 | 0,24% |
Participación
| Indicador | 29N 2026 | 23J 2023 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 255.783 | 65,64% | 65,64% | = |
| Abstención | 133.835 | 34,35% | 34,35% | = |
| Votos en blanco | 4.933 | 1,99% | 1,99% | = |
| Votos nulos | 8.183 | 3,19% | 3,19% | = |







