Elecciones Municipales 27-M 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
2007
El voto, candidatura a candidatura
- PSOE: 179.992 (38,51%)
- PP: 144.435 (30,90%)
- Partido Aragonés: 57.093 (12,21%)
- Chunta Aragonesista: 43.622 (9,33%)
- Izquierda Unida: 20.407 (4,37%)
- CIPV: 888 (0,19%)
- CPC: 1.640 (0,35%)
- AIL: 42 (0,01%)
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSOE | 179.992 | 38,51% | 787 |
| PP | 144.435 | 30,9% | 436 |
| Partido Aragonés | 57.093 | 12,21% | 416 |
| Chunta Aragonesista | 43.622 | 9,33% | 110 |
| Izquierda Unida | 20.407 | 4,37% | 14 |
| CIPV | 888 | 0,19% | 6 |
| CPC | 1.640 | 0,35% | 5 |
| AIL | 42 | 0,01% | 4 |
| CDL | 1.030 | 0,22% | 3 |
| IA | 128 | 0,03% | 3 |
| LV-FIA | 2.364 | 0,51% | 1 |
| GIC | 154 | 0,03% | 1 |
| CAVA | 108 | 0,02% | 1 |
|---|---|---|---|
| UCL | 55 | 0,01% | 1 |
| A AL | 50 | 0,01% | 1 |
| pCUA | 1.192 | 0,26% | 0 |
| PACMA | 916 | 0,2% | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 521 | 0,11% | 0 |
| PFyV | 455 | 0,1% | 0 |
| PH | 241 | 0,05% | 0 |
| PSD | 104 | 0,02% | 0 |
| IND | 27 | 0,01% | 0 |
| pAVIp | 26 | 0,01% | 0 |
Participación
| Indicador | 27M 2007 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 471.028 | 64,46% |
| Abstención | 259.746 | 35,54% |
| Votos en blanco | 11.927 | 2,55% |
| Votos nulos | 3.611 | 0,77% |







