Djokovic sigue líder del ranking ATP antes de afrontar Madrid y Pablo Carreño entra en el 'top 200'

Novak Djokovic
ANDREW INNERARITY / REUTERS
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 6 mayo 2013 12:19

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic sigue liderando una semana más el ranking de la ATP justo antes de comenzar la disputa del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, mientras que Pablo Carreño se mete en el 'top 200'.

En una semana sin cambios en los puestos importantes, el de Belgrado lidera con 12.900 puntos por delante del suizo Roger Federer (8.670), el escocés Andy Murray (8.570) y el español David Ferrer (6.920), que perdió la final del Abierto de Portugal ante el suizo Stanislas Wawrinka, mientras que Rafa Nadal sigue quinto (5.985).

Precisamente, Wawrinka sube una plaza y se posiciona el decimoquinto en la clasificación, lo mismo que el alemán Tommy Haas, ganador en Múnich (Alemania), que se coloca el decimotercero.

Sin embargo, uno de los ascensos más significativos lo protagoniza el español Pablo Carreño. El asturiano ve recompensado su brillante paso por Portugal, donde fue semifinalista ante Wawrinka, con un ascenso de 53 plazas para meterse entre los 200 primeros, el 169. En el lado contrario están Pablo Andújar y Rubén Ramírez Hidalgo que caen 21 y 33 plazas respectivamente para salirse de los cien primeros.

--CLASIFICACIÓN DE LA ATP A 6 DE MAYO.

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.900.

2. (2) Roger Federer (SUI) 8.670.

3. (3) Andy Murray (GBR) 8.570.

4. (4) DAVID FERRER (ESP) 6.920.

5. (5) RAFA NADAL(ESP) 5.985.

6. (6) Tomas Berdych (RCH) 4.760.

7. (7) Juan Martin Del Potro (ARG) 4.750.

8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.875.

9. (9) Richard Gasquet (FRA) 3.260.

10. (10) Janko Tipsarevic (SRB) 3.000.

11. (11) Marin Cilic (CRO) 2.615.

12. (12) NICOLÁS ALMAGRO (ESP) 2.615.

13. (14) Tommy Haas (ALE) 2.375.

14. (13) Milos Raonic (CAN) 2.225.

15. (16) Stanislas Wawrinka (SUI) 2.165.

16. (15) Kei Nishikori (JPN) 2.090.

17. (17) Gilles Simon (FRA) 1.940.

18. (18) Sam Querrey (USA) 1.870.

19. (19) Juan Mónaco (ARG) 1.785.

20. (18) Andreas Seppi (ITA) 1.735.

...//...

35. (36) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 1.090.

36. (38) TOMMY ROBREDO (ESP) 1.065.

45. (39) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 930.

46. (45) FERNANDO VERDASCO (ESP) 920.

52. (52) DANIEL GIMENO (ESP) 837.

64. (62) ROBERTO BAUTISTA (ESP) 740.

65. (57) ALBERT RAMOS (ESP) 730.

68. (66) GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP) 686.

90. (84) ALBERT MONTAÑÉS (ESP) 567.

Contenido patrocinado