Elecciones Generales 14-M 2004
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
2004
- PP: 14.856 (54,60%)
- PSOE: 11.273 (41,43%)
- Izquierda Unida: 229 (0,84%)
- Los Verdes: 135 (0,50%)
- CDS: 89 (0,33%)
- IR: 57 (0,21%)
- FE: 46 (0,17%)
- PADE: 35 (0,13%)
| Partido | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | 14.856 | 54,6% | 1 |
| PSOE | 11.273 | 41,43% | 0 |
| Izquierda Unida | 229 | 0,84% | 0 |
| Los Verdes | 135 | 0,5% | 0 |
| CDS | 89 | 0,33% | 0 |
| IR | 57 | 0,21% | 0 |
| FE | 46 | 0,17% | 0 |
| PADE | 35 | 0,13% | 0 |
| DN | 30 | 0,11% | 0 |
| ESPAÑA 2000 | 22 | 0,08% | 0 |
Participación
| Indicador | 14M 2004 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 27.432 | 55,84% |
| Abstención | 21.697 | 44,16% |
| Votos en blanco | 435 | 1,59% |
| Votos nulos | 225 | 0,82% |







