Elecciones Generales 10-N 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192019
- PP: 9.136 (29,53%)
- CPM: 8.955 (28,95%)
- Vox: 5.692 (18,40%)
- PSOE: 5.087 (16,44%)
- Cs: 917 (2,96%)
- UP: 809 (2,61%)
- Los Verdes: 101 (0,32%)
- PUM+J: 31 (0,10%)
Comparativa electoral
| Partido | 10N 2019 | 28A 2019 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PP | 9.136 | 29,53% | 1 | 8.087 | 23,96% | 1 | 0 |
| Coalición por Melilla | 8.955 | 28,95% | 0 | 6.857 | 20,31% | 0 | 0 |
| Vox | 5.692 | 18,4% | 0 | 5.807 | 17,2% | 0 | 0 |
| PSOE | 5.087 | 16,44% | 0 | 6.989 | 20,7% | 0 | 0 |
| Cs | 917 | 2,96% | 0 | 4.351 | 12,89% | 0 | 0 |
| PODEMOS-IU | 809 | 2,61% | 0 | 1.292 | 3,83% | 0 | 0 |
| Los Verdes | 101 | 0,32% | 0 | — | — | — | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | 31 | 0,1% | 0 | — | — | — | 0 |
| Recortes cero | 19 | 0,06% | 0 | 99 | 0,29% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 10N 2019 | 28A 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 31.172 | 52,39% | 57,53% | ▼ −5,14 |
| Abstención | 28.325 | 47,6% | 42,47% | ▲ +5,13 |
| Votos en blanco | 185 | 0,59% | 0,7% | ▼ −0,11 |
| Votos nulos | 240 | 0,76% | 0,94% | ▼ −0,18 |







